Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20191213 | 1,244,000 | 2,555,104 | 48.69 | 36,809,200 | 75,693,593 | 48.63 |
20191212 | 2,342,000 | 5,128,844 | 45.66 | 68,840,800 | 150,542,298 | 45.73 |
20191211 | 996,000 | 2,715,209 | 36.68 | 28,260,400 | 77,125,795 | 36.64 |
20191210 | 1,074,000 | 2,702,850 | 39.74 | 30,111,700 | 75,768,122 | 39.74 |
20191209 | 1,794,000 | 4,013,299 | 44.70 | 50,400,600 | 112,775,279 | 44.69 |
20191206 | 1,084,000 | 3,927,159 | 27.60 | 30,464,700 | 110,448,055 | 27.58 |
20191205 | 1,944,000 | 5,501,403 | 35.34 | 54,620,200 | 154,490,377 | 35.36 |
20191204 | 662,000 | 3,003,034 | 22.04 | 18,769,700 | 85,247,202 | 22.02 |
20191203 | 1,152,000 | 4,081,947 | 28.22 | 33,116,200 | 117,713,980 | 28.13 |
20191202 | 894,000 | 3,534,808 | 25.29 | 26,823,400 | 105,729,392 | 25.37 |
20191129 | 1,890,000 | 4,045,552 | 46.72 | 56,743,200 | 121,410,868 | 46.74 |
20191128 | 1,038,000 | 3,630,111 | 28.59 | 31,318,000 | 109,572,652 | 28.58 |
20191127 | 3,138,000 | 5,582,190 | 56.21 | 95,292,800 | 168,898,277 | 56.42 |
20191126 | 1,976,000 | 6,153,067 | 32.11 | 58,097,300 | 181,071,216 | 32.09 |
20191125 | 1,790,000 | 4,082,561 | 43.85 | 50,590,100 | 115,319,709 | 43.87 |
20191122 | 2,790,000 | 9,249,312 | 30.16 | 80,531,100 | 267,076,224 | 30.15 |
20191120 | 538,000 | 1,288,985 | 41.74 | 17,507,800 | 41,959,279 | 41.73 |
20191118 | 442,000 | 1,193,724 | 37.03 | 14,301,700 | 38,648,185 | 37.00 |
20191115 | 988,000 | 2,746,985 | 35.97 | 31,405,800 | 87,405,183 | 35.93 |
20191114 | 900,000 | 2,093,893 | 42.98 | 29,154,200 | 67,873,711 | 42.95 |
20191113 | 714,000 | 3,237,500 | 22.05 | 23,164,600 | 105,141,010 | 22.03 |
20191112 | 572,000 | 2,044,925 | 27.97 | 18,743,700 | 67,056,549 | 27.95 |
20191111 | 636,000 | 3,070,600 | 20.71 | 21,183,000 | 102,476,733 | 20.67 |
20191108 | 290,000 | 1,733,624 | 16.73 | 9,801,900 | 58,619,248 | 16.72 |
20191107 | 508,000 | 1,732,588 | 29.32 | 17,073,900 | 58,192,833 | 29.34 |
20191106 | 412,000 | 3,187,092 | 12.93 | 13,871,600 | 107,051,401 | 12.96 |
20191105 | 558,000 | 2,220,568 | 25.13 | 18,702,500 | 74,426,459 | 25.13 |
20191104 | 660,000 | 3,143,069 | 21.00 | 21,881,500 | 104,068,560 | 21.03 |
20191101 | 1,212,000 | 5,105,831 | 23.74 | 39,917,700 | 168,346,775 | 23.71 |
20191030 | 124,000 | 848,958 | 14.61 | 3,873,000 | 26,526,098 | 14.60 |
20191029 | 144,000 | 1,468,940 | 9.80 | 4,518,200 | 46,111,099 | 9.80 |
20191028 | 258,000 | 944,005 | 27.33 | 8,127,500 | 29,751,878 | 27.32 |
20191025 | 306,000 | 1,253,870 | 24.40 | 9,630,500 | 39,514,067 | 24.37 |
20191024 | 300,000 | 1,900,597 | 15.78 | 9,554,500 | 60,226,631 | 15.86 |
20191023 | 850,000 | 3,666,000 | 23.19 | 27,239,500 | 117,415,950 | 23.20 |
20191022 | 610,000 | 3,173,899 | 19.22 | 18,935,000 | 98,540,430 | 19.22 |
20191021 | 356,000 | 2,413,519 | 14.75 | 11,128,500 | 75,519,448 | 14.74 |
20191018 | 376,000 | 1,967,000 | 19.12 | 11,973,600 | 62,471,150 | 19.17 |
20191017 | 664,000 | 3,103,606 | 21.39 | 21,420,300 | 100,046,791 | 21.41 |
20191016 | 714,000 | 2,105,000 | 33.92 | 22,857,400 | 67,398,856 | 33.91 |
20191015 | 570,000 | 2,110,587 | 27.01 | 18,196,100 | 67,500,645 | 26.96 |
20191014 | 354,000 | 1,600,486 | 22.12 | 11,635,700 | 52,559,486 | 22.14 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 2,780,000
|