Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 8,700 | 2,729,276 | 0.32 | 100,984 | 31,671,456 | 0.32 |
20210226 | 102,700 | 3,532,500 | 2.91 | 1,199,318 | 41,135,099 | 2.92 |
20210225 | 189,800 | 2,430,600 | 7.81 | 2,270,966 | 29,094,463 | 7.81 |
20210224 | 391,800 | 4,287,300 | 9.14 | 4,633,256 | 50,749,226 | 9.13 |
20210223 | 444,900 | 3,599,039 | 12.36 | 5,454,150 | 44,175,136 | 12.35 |
20210222 | 592,000 | 6,097,480 | 9.71 | 7,409,042 | 76,460,958 | 9.69 |
20210219 | 206,400 | 4,283,800 | 4.82 | 2,541,988 | 52,889,228 | 4.81 |
20210217 | 301,300 | 2,821,200 | 10.68 | 3,686,914 | 34,419,181 | 10.71 |
20210216 | 206,100 | 1,972,000 | 10.45 | 2,481,782 | 23,666,294 | 10.49 |
20210210 | 304,200 | 1,825,000 | 16.67 | 3,591,514 | 21,527,026 | 16.68 |
20210209 | 29,600 | 3,165,200 | 0.94 | 355,782 | 37,545,934 | 0.95 |
20210208 | 27,000 | 3,980,700 | 0.68 | 322,780 | 47,363,901 | 0.68 |
20210205 | 160,800 | 5,234,500 | 3.07 | 1,931,718 | 63,010,162 | 3.07 |
20210204 | 202,800 | 5,921,504 | 3.42 | 2,489,234 | 72,352,158 | 3.44 |
20210202 | 68,100 | 5,230,800 | 1.30 | 855,790 | 65,740,499 | 1.30 |
20210201 | 30,100 | 4,063,800 | 0.74 | 376,598 | 51,027,488 | 0.74 |
20210129 | 91,600 | 4,158,900 | 2.20 | 1,134,534 | 51,501,293 | 2.20 |
20210128 | 102,000 | 2,887,055 | 3.53 | 1,292,952 | 36,549,242 | 3.54 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,862,200
|