Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 924,000 | 3,464,260 | 26.67 | 11,199,560 | 41,953,526 | 26.70 |
20201222 | 189,000 | 2,747,000 | 6.88 | 2,219,940 | 32,052,180 | 6.93 |
20201221 | 291,000 | 2,522,821 | 11.53 | 3,430,260 | 29,687,663 | 11.55 |
20201218 | 400,000 | 3,672,500 | 10.89 | 4,725,300 | 43,223,752 | 10.93 |
20201217 | 467,000 | 3,426,921 | 13.63 | 5,463,720 | 40,013,502 | 13.65 |
20201216 | 271,000 | 1,577,000 | 17.18 | 3,216,720 | 18,678,300 | 17.22 |
20201215 | 243,000 | 2,768,636 | 8.78 | 2,833,660 | 32,150,208 | 8.81 |
20201214 | 40,000 | 1,986,590 | 2.01 | 469,160 | 23,400,330 | 2.00 |
20201211 | 188,000 | 4,069,581 | 4.62 | 2,214,640 | 47,902,255 | 4.62 |
20201210 | 229,000 | 2,415,692 | 9.48 | 2,733,540 | 28,824,084 | 9.48 |
20201106 | 590,000 | 4,074,076 | 14.48 | 7,526,560 | 51,946,277 | 14.49 |
20201105 | 404,000 | 9,138,189 | 4.42 | 5,111,240 | 115,522,699 | 4.42 |
20201104 | 144,000 | 2,442,265 | 5.90 | 1,758,640 | 29,831,314 | 5.90 |
20201103 | 99,000 | 3,627,404 | 2.73 | 1,193,880 | 43,751,848 | 2.73 |
20201102 | 514,000 | 2,782,445 | 18.47 | 6,191,040 | 33,537,127 | 18.46 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 3,912,000
|