Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 1,256,000 | 4,995,429 | 25.14 | 10,069,970 | 40,055,871 | 25.14 |
20201222 | 270,000 | 2,321,001 | 11.63 | 2,156,620 | 18,554,986 | 11.62 |
20201221 | 51,000 | 2,024,869 | 2.52 | 417,870 | 16,576,107 | 2.52 |
20201218 | 106,000 | 6,184,415 | 1.71 | 876,360 | 50,875,544 | 1.72 |
20201217 | 208,000 | 7,866,687 | 2.64 | 1,711,760 | 64,873,045 | 2.64 |
20201216 | 281,000 | 5,892,890 | 4.77 | 2,279,840 | 47,629,474 | 4.79 |
20201215 | 45,000 | 4,696,986 | 0.96 | 360,050 | 37,467,085 | 0.96 |
20201214 | 53,000 | 4,585,500 | 1.16 | 424,450 | 36,734,405 | 1.16 |
20201211 | 1,369,000 | 6,747,022 | 20.29 | 10,929,250 | 53,972,947 | 20.25 |
20201210 | 100,000 | 4,623,050 | 2.16 | 819,300 | 37,821,456 | 2.17 |
20201106 | 1,290,000 | 8,595,595 | 15.01 | 10,019,330 | 66,728,316 | 15.02 |
20201105 | 1,564,000 | 6,449,386 | 24.25 | 12,177,800 | 50,181,658 | 24.27 |
20201104 | 1,975,000 | 6,437,613 | 30.68 | 15,168,520 | 49,368,059 | 30.73 |
20201103 | 2,243,000 | 5,952,056 | 37.68 | 17,255,430 | 45,801,348 | 37.67 |
20201102 | 2,067,000 | 5,741,088 | 36.00 | 15,832,630 | 43,910,474 | 36.06 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 2,311,000
|