Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 642,000 | 1,744,072 | 36.81 | 21,861,300 | 59,362,866 | 36.83 |
20201222 | 1,328,750 | 4,282,100 | 31.03 | 45,704,150 | 146,824,496 | 31.13 |
20201221 | 2,167,250 | 7,284,823 | 29.75 | 75,329,325 | 253,518,567 | 29.71 |
20201218 | 1,039,500 | 7,993,854 | 13.00 | 34,565,300 | 264,790,237 | 13.05 |
20201217 | 304,500 | 4,071,293 | 7.48 | 9,733,975 | 129,121,337 | 7.54 |
20201216 | 44,500 | 2,352,856 | 1.89 | 1,382,200 | 72,848,616 | 1.90 |
20201215 | 506,000 | 3,676,579 | 13.76 | 15,516,312 | 112,677,461 | 13.77 |
20201214 | 736,750 | 3,350,468 | 21.99 | 22,751,475 | 103,517,741 | 21.98 |
20201211 | 1,425,500 | 8,694,932 | 16.39 | 42,646,875 | 259,569,294 | 16.43 |
20201210 | 647,750 | 4,054,740 | 15.98 | 19,525,212 | 122,671,405 | 15.92 |
20201106 | 1,704,250 | 4,051,923 | 42.06 | 59,565,750 | 142,265,858 | 41.87 |
20201105 | 2,380,250 | 7,200,421 | 33.06 | 85,094,937 | 257,037,342 | 33.11 |
20201104 | 1,308,000 | 4,494,334 | 29.10 | 44,390,437 | 152,273,472 | 29.15 |
20201103 | 430,500 | 1,966,556 | 21.89 | 14,069,637 | 64,220,305 | 21.91 |
20201102 | 692,500 | 2,203,888 | 31.42 | 22,571,212 | 71,809,867 | 31.43 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 930,500
|