Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 6,280,000 | 34,281,956 | 18.32 | 27,756,860 | 151,744,744 | 18.29 |
20201222 | 1,014,000 | 18,221,631 | 5.56 | 4,735,980 | 85,114,054 | 5.56 |
20201221 | 518,000 | 6,748,970 | 7.68 | 2,401,720 | 31,226,244 | 7.69 |
20201218 | 1,240,000 | 20,289,354 | 6.11 | 5,852,100 | 95,423,371 | 6.13 |
20201217 | 924,000 | 15,456,010 | 5.98 | 4,309,060 | 72,070,758 | 5.98 |
20201216 | 1,810,000 | 30,265,869 | 5.98 | 8,344,380 | 139,053,644 | 6.00 |
20201215 | 1,898,000 | 41,893,164 | 4.53 | 8,607,660 | 189,768,639 | 4.54 |
20201214 | 56,000 | 9,569,200 | 0.59 | 259,420 | 44,193,138 | 0.59 |
20201211 | 602,000 | 7,417,705 | 8.12 | 2,838,900 | 34,919,265 | 8.13 |
20201210 | 416,000 | 15,276,500 | 2.72 | 1,997,720 | 72,672,625 | 2.75 |
20201106 | 1,758,000 | 8,349,687 | 21.05 | 9,820,500 | 46,688,626 | 21.03 |
20201105 | 1,532,000 | 6,105,671 | 25.09 | 8,646,040 | 34,426,578 | 25.11 |
20201104 | 642,000 | 3,175,668 | 20.22 | 3,657,860 | 18,079,054 | 20.23 |
20201103 | 3,024,000 | 16,269,783 | 18.59 | 17,365,540 | 93,475,664 | 18.58 |
20201102 | 1,752,000 | 12,188,211 | 14.37 | 9,685,500 | 67,358,217 | 14.38 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 5,674,000
|