Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 42,000 | 2,328,000 | 1.80 | 240,140 | 13,318,200 | 1.80 |
20201222 | 260,000 | 2,316,000 | 11.23 | 1,506,300 | 13,411,600 | 11.23 |
20201221 | 8,000 | 2,080,000 | 0.38 | 47,120 | 12,219,620 | 0.39 |
20201218 | 118,000 | 2,138,000 | 5.52 | 697,580 | 12,554,860 | 5.56 |
20201217 | 164,000 | 4,984,000 | 3.29 | 971,240 | 29,451,560 | 3.30 |
20201216 | 300,000 | 3,642,600 | 8.24 | 1,731,620 | 21,051,104 | 8.23 |
20201215 | 44,000 | 2,896,000 | 1.52 | 249,260 | 16,334,140 | 1.53 |
20201214 | 104,000 | 3,250,000 | 3.20 | 593,480 | 18,426,800 | 3.22 |
20201211 | 38,000 | 3,328,000 | 1.14 | 220,660 | 19,258,740 | 1.15 |
20201210 | 98,000 | 6,790,000 | 1.44 | 562,020 | 39,220,400 | 1.43 |
20201106 | 162,000 | 2,438,000 | 6.64 | 864,280 | 13,013,800 | 6.64 |
20201105 | 100,000 | 3,596,000 | 2.78 | 549,260 | 19,597,200 | 2.80 |
20201104 | 470,000 | 2,556,000 | 18.39 | 2,521,680 | 13,719,560 | 18.38 |
20201103 | 274,000 | 1,382,000 | 19.83 | 1,454,220 | 7,324,360 | 19.85 |
20201102 | 70,000 | 1,608,000 | 4.35 | 367,120 | 8,349,780 | 4.40 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 532,000
|