Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 303,000 | 1,936,500 | 15.65 | 1,571,270 | 10,016,075 | 15.69 |
20201222 | 1,160,500 | 2,269,000 | 51.15 | 5,956,150 | 11,650,870 | 51.12 |
20201221 | 421,500 | 1,759,500 | 23.96 | 2,197,470 | 9,170,170 | 23.96 |
20201218 | 334,500 | 1,390,500 | 24.06 | 1,758,280 | 7,312,135 | 24.05 |
20201217 | 490,500 | 1,748,000 | 28.06 | 2,570,725 | 9,154,070 | 28.08 |
20201216 | 206,000 | 1,229,500 | 16.75 | 1,083,175 | 6,471,870 | 16.74 |
20201215 | 378,500 | 1,657,500 | 22.84 | 1,980,610 | 8,696,520 | 22.77 |
20201214 | 817,500 | 2,017,000 | 40.53 | 4,301,070 | 10,624,000 | 40.48 |
20201211 | 337,500 | 1,395,500 | 24.18 | 1,769,335 | 7,327,708 | 24.15 |
20201210 | 228,000 | 1,293,500 | 17.63 | 1,215,735 | 6,892,125 | 17.64 |
20201106 | 26,000 | 1,336,500 | 1.95 | 148,560 | 7,623,450 | 1.95 |
20201105 | 49,500 | 2,177,500 | 2.27 | 283,455 | 12,519,260 | 2.26 |
20201104 | 92,500 | 1,334,500 | 6.93 | 513,385 | 7,394,411 | 6.94 |
20201103 | 191,000 | 1,692,000 | 11.29 | 1,033,300 | 9,181,625 | 11.25 |
20201102 | 247,000 | 1,503,000 | 16.43 | 1,315,490 | 7,962,435 | 16.52 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 305,000
|