Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20190222 | 49,500 | 3,433,500 | 1.44 | 478,820 | 33,075,215 | 1.45 |
20190221 | 29,000 | 2,904,500 | 1.00 | 277,945 | 27,903,110 | 1.00 |
20190220 | 14,000 | 3,294,571 | 0.42 | 132,655 | 31,298,353 | 0.42 |
20190219 | 61,500 | 2,301,000 | 2.67 | 575,820 | 21,555,620 | 2.67 |
20190218 | 41,500 | 2,831,000 | 1.47 | 385,545 | 26,192,790 | 1.47 |
20190215 | 64,500 | 2,062,000 | 3.13 | 595,210 | 19,065,223 | 3.12 |
20190214 | 10,000 | 2,295,500 | 0.44 | 94,990 | 21,771,355 | 0.44 |
20190213 | 14,000 | 3,482,500 | 0.40 | 135,485 | 33,395,823 | 0.41 |
20190212 | 119,500 | 3,543,000 | 3.37 | 1,142,330 | 33,894,890 | 3.37 |
20190211 | 211,000 | 2,216,000 | 9.52 | 2,052,065 | 21,545,705 | 9.52 |
20190208 | 106,500 | 2,106,500 | 5.06 | 1,047,470 | 20,670,230 | 5.07 |
20190201 | 2,500 | 2,161,000 | 0.12 | 23,210 | 20,040,265 | 0.12 |
20190130 | 37,500 | 6,526,000 | 0.57 | 352,215 | 60,987,025 | 0.58 |
20190129 | 6,000 | 2,862,500 | 0.21 | 54,825 | 26,158,975 | 0.21 |
20190128 | 67,500 | 2,260,500 | 2.99 | 606,360 | 20,320,405 | 2.98 |
20190125 | 6,500 | 4,345,500 | 0.15 | 58,175 | 38,764,388 | 0.15 |
20190124 | 1,000 | 4,795,500 | 0.02 | 8,870 | 42,326,255 | 0.02 |
20190123 | 1,500 | 2,058,000 | 0.07 | 13,245 | 18,215,355 | 0.07 |
20190122 | 43,000 | 2,429,500 | 1.77 | 378,115 | 21,304,200 | 1.77 |
20190121 | 59,500 | 2,573,500 | 2.31 | 526,890 | 22,708,715 | 2.32 |
20190118 | 433,000 | 6,454,000 | 6.71 | 3,817,140 | 56,747,360 | 6.73 |
20190117 | 909,000 | 4,778,500 | 19.02 | 8,174,080 | 43,118,745 | 18.96 |
20190116 | 873,000 | 3,982,000 | 21.92 | 8,103,655 | 36,984,845 | 21.91 |
20190115 | 819,500 | 3,161,500 | 25.92 | 7,611,850 | 29,335,455 | 25.95 |
20190111 | 38,500 | 2,351,000 | 1.64 | 358,180 | 21,858,160 | 1.64 |
20190110 | 6,500 | 1,761,500 | 0.37 | 60,405 | 16,350,540 | 0.37 |
20190109 | 31,500 | 1,989,000 | 1.58 | 292,790 | 18,503,335 | 1.58 |
20190108 | 50,000 | 1,722,000 | 2.90 | 464,600 | 16,001,348 | 2.90 |
20190107 | 24,000 | 2,276,000 | 1.05 | 223,720 | 21,190,545 | 1.06 |
20190104 | 24,500 | 2,812,000 | 0.87 | 224,555 | 26,043,443 | 0.86 |
20190103 | 104,500 | 1,720,500 | 6.07 | 943,245 | 15,581,240 | 6.05 |
20190102 | 12,500 | 1,663,000 | 0.75 | 113,740 | 15,129,540 | 0.75 |
20181231 | 5,500 | 1,286,000 | 0.43 | 49,725 | 11,781,065 | 0.42 |
20181228 | 69,000 | 1,536,500 | 4.49 | 609,045 | 13,524,750 | 4.50 |
20181227 | 146,000 | 1,696,000 | 8.61 | 1,268,550 | 14,730,835 | 8.61 |
20181224 | 125,000 | 1,717,000 | 7.28 | 1,090,355 | 15,012,275 | 7.26 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 195,500
|