Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 130,000 | 1,704,000 | 7.63 | 1,107,540 | 14,532,360 | 7.62 |
20210226 | 140,000 | 3,381,000 | 4.14 | 1,215,580 | 29,282,986 | 4.15 |
20210225 | 128,000 | 4,194,000 | 3.05 | 1,174,020 | 38,312,680 | 3.06 |
20210224 | 1,002,000 | 11,552,000 | 8.67 | 9,232,140 | 107,086,190 | 8.62 |
20210223 | 474,000 | 4,985,900 | 9.51 | 4,244,880 | 44,795,007 | 9.48 |
20210222 | 278,000 | 5,429,040 | 5.12 | 2,489,060 | 48,982,151 | 5.08 |
20210219 | 192,000 | 3,522,000 | 5.45 | 1,640,660 | 30,258,080 | 5.42 |
20210217 | 38,000 | 1,702,000 | 2.23 | 331,820 | 14,754,600 | 2.25 |
20210216 | 108,000 | 2,359,200 | 4.58 | 913,560 | 19,982,764 | 4.57 |
20210210 | 164,000 | 1,340,000 | 12.24 | 1,365,760 | 11,184,780 | 12.21 |
20210209 | 104,000 | 1,991,800 | 5.22 | 875,680 | 16,710,544 | 5.24 |
20210208 | 42,000 | 1,788,600 | 2.35 | 340,960 | 14,583,000 | 2.34 |
20210205 | 144,000 | 1,962,000 | 7.34 | 1,181,500 | 15,984,500 | 7.39 |
20210204 | 356,000 | 3,316,000 | 10.74 | 2,915,600 | 27,253,720 | 10.70 |
20210202 | 58,000 | 1,826,000 | 3.18 | 497,100 | 15,680,240 | 3.17 |
20210201 | 202,000 | 2,078,000 | 9.72 | 1,695,440 | 17,423,780 | 9.73 |
20210129 | 136,000 | 2,892,000 | 4.70 | 1,156,260 | 24,488,400 | 4.72 |
20210128 | 306,000 | 5,873,000 | 5.21 | 2,696,060 | 51,025,320 | 5.28 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 402,000
|