Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 33,600 | 252,700 | 13.30 | 2,030,040 | 15,260,420 | 13.30 |
20201222 | 121,400 | 625,600 | 19.41 | 7,431,545 | 38,250,410 | 19.43 |
20201221 | 86,000 | 1,286,351 | 6.69 | 5,304,295 | 78,494,663 | 6.76 |
20201218 | 34,800 | 637,962 | 5.45 | 2,067,160 | 37,815,689 | 5.47 |
20201217 | 48,000 | 464,700 | 10.33 | 2,858,575 | 27,665,780 | 10.33 |
20201216 | 38,300 | 431,756 | 8.87 | 2,260,975 | 25,498,950 | 8.87 |
20201215 | 8,300 | 394,200 | 2.11 | 487,305 | 23,200,060 | 2.10 |
20201214 | 20,900 | 457,000 | 4.57 | 1,235,375 | 26,827,770 | 4.60 |
20201211 | 23,800 | 470,600 | 5.06 | 1,415,975 | 27,942,885 | 5.07 |
20201210 | 53,000 | 466,242 | 11.37 | 3,116,780 | 27,429,421 | 11.36 |
20201106 | 10,000 | 796,485 | 1.26 | 541,315 | 43,144,806 | 1.25 |
20201105 | 38,700 | 2,236,508 | 1.73 | 2,071,915 | 120,032,152 | 1.73 |
20201104 | 59,100 | 675,200 | 8.75 | 3,125,835 | 35,562,390 | 8.79 |
20201103 | 19,300 | 410,300 | 4.70 | 1,007,025 | 21,409,298 | 4.70 |
20201102 | 12,600 | 233,600 | 5.39 | 642,545 | 11,900,925 | 5.40 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 156,100
|