Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 6,903,000 | 27,852,317 | 24.78 | 80,393,040 | 324,385,516 | 24.78 |
20210224 | 7,316,000 | 67,491,099 | 10.84 | 85,768,480 | 791,967,690 | 10.83 |
20210223 | 2,577,000 | 45,020,703 | 5.72 | 29,459,100 | 513,370,843 | 5.74 |
20210222 | 3,067,000 | 38,007,031 | 8.07 | 34,324,780 | 425,860,769 | 8.06 |
20210219 | 1,331,000 | 19,455,586 | 6.84 | 14,753,920 | 215,801,028 | 6.84 |
20210217 | 2,826,000 | 21,525,722 | 13.13 | 31,249,460 | 238,054,385 | 13.13 |
20210216 | 1,053,000 | 26,260,359 | 4.01 | 11,715,140 | 292,125,883 | 4.01 |
20210210 | 1,127,000 | 15,162,938 | 7.43 | 12,297,260 | 165,385,407 | 7.44 |
20210209 | 1,962,000 | 13,249,417 | 14.81 | 21,391,060 | 144,432,464 | 14.81 |
20210208 | 3,620,000 | 14,648,288 | 24.71 | 39,549,480 | 159,958,114 | 24.72 |
20210205 | 4,604,000 | 21,822,194 | 21.10 | 50,255,840 | 238,102,844 | 21.11 |
20210204 | 1,327,000 | 22,834,056 | 5.81 | 14,534,420 | 249,913,542 | 5.82 |
20210202 | 3,483,000 | 25,787,289 | 13.51 | 38,720,820 | 286,478,297 | 13.52 |
20210201 | 2,413,000 | 16,694,851 | 14.45 | 26,711,880 | 184,916,464 | 14.45 |
20210129 | 14,862,000 | 38,621,826 | 38.48 | 165,019,720 | 428,721,750 | 38.49 |
20210128 | 3,469,000 | 31,026,758 | 11.18 | 38,766,880 | 346,439,878 | 11.19 |
20201230 | 1,615,000 | 17,138,625 | 9.42 | 18,678,920 | 198,120,331 | 9.43 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 10,598,000
|