Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 540,000 | 36,280,000 | 1.49 | 652,800 | 43,880,840 | 1.49 |
20210226 | 278,000 | 30,926,000 | 0.90 | 320,420 | 35,607,600 | 0.90 |
20210225 | 336,000 | 20,494,000 | 1.64 | 420,780 | 25,360,904 | 1.66 |
20210224 | 636,000 | 60,018,000 | 1.06 | 793,880 | 75,696,540 | 1.05 |
20210223 | 428,000 | 36,543,800 | 1.17 | 506,840 | 43,856,822 | 1.16 |
20210222 | 50,000 | 48,640,000 | 0.10 | 67,500 | 62,446,214 | 0.11 |
20210219 | 130,000 | 52,384,000 | 0.25 | 162,500 | 66,010,980 | 0.25 |
20210217 | 30,000 | 8,258,000 | 0.36 | 34,000 | 9,385,660 | 0.36 |
20210216 | 192,000 | 11,274,000 | 1.70 | 222,640 | 13,024,080 | 1.71 |
20210210 | 44,000 | 9,450,000 | 0.47 | 49,340 | 10,574,040 | 0.47 |
20210209 | 60,000 | 29,700,000 | 0.20 | 69,000 | 32,927,380 | 0.21 |
20210208 | 14,000 | 16,139,200 | 0.09 | 14,200 | 16,266,460 | 0.09 |
20210205 | 34,000 | 11,310,000 | 0.30 | 33,040 | 11,068,480 | 0.30 |
20210204 | 196,000 | 11,654,000 | 1.68 | 194,980 | 11,624,671 | 1.68 |
20210202 | 62,000 | 6,232,000 | 0.99 | 58,200 | 5,861,660 | 0.99 |
20210201 | 270,000 | 7,062,000 | 3.82 | 249,820 | 6,532,140 | 3.82 |
20210129 | 8,000 | 8,672,000 | 0.09 | 7,500 | 8,135,080 | 0.09 |
20210128 | 310,000 | 19,034,000 | 1.63 | 299,440 | 18,442,640 | 1.62 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,260,000
|