Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 7,558,000 | 30,471,076 | 24.80 | 48,654,080 | 195,883,893 | 24.84 |
20201222 | 1,940,000 | 17,903,663 | 10.84 | 12,220,380 | 112,640,837 | 10.85 |
20201221 | 2,540,000 | 22,218,690 | 11.43 | 16,357,140 | 142,956,586 | 11.44 |
20201218 | 2,906,000 | 20,811,312 | 13.96 | 18,976,940 | 135,157,035 | 14.04 |
20201217 | 3,714,000 | 26,091,940 | 14.23 | 23,712,180 | 166,557,865 | 14.24 |
20201216 | 1,524,000 | 19,616,316 | 7.77 | 9,391,320 | 120,528,706 | 7.79 |
20201215 | 948,000 | 13,477,873 | 7.03 | 5,597,020 | 79,482,843 | 7.04 |
20201214 | 474,000 | 18,050,000 | 2.63 | 2,792,360 | 106,401,111 | 2.62 |
20201211 | 700,000 | 37,523,631 | 1.87 | 4,062,500 | 217,816,777 | 1.87 |
20201210 | 400,000 | 29,605,885 | 1.35 | 2,279,580 | 168,389,083 | 1.35 |
20201106 | 566,000 | 19,506,000 | 2.90 | 2,686,200 | 92,652,643 | 2.90 |
20201105 | 684,000 | 11,760,852 | 5.82 | 3,316,460 | 56,946,967 | 5.82 |
20201104 | 708,000 | 14,316,330 | 4.95 | 3,381,520 | 68,197,558 | 4.96 |
20201103 | 564,000 | 17,405,857 | 3.24 | 2,684,820 | 82,782,442 | 3.24 |
20201102 | 1,696,000 | 19,044,232 | 8.91 | 7,827,780 | 87,314,078 | 8.97 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 7,218,000
|