Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 4,645,000 | 33,415,111 | 13.90 | 6,510,870 | 47,005,451 | 13.85 |
20210408 | 2,431,000 | 66,650,000 | 3.65 | 3,416,080 | 93,756,600 | 3.64 |
20210407 | 5,736,000 | 134,017,020 | 4.28 | 8,249,610 | 193,502,455 | 4.26 |
20210401 | 324,000 | 15,449,000 | 2.10 | 417,940 | 19,927,900 | 2.10 |
20210331 | 490,000 | 23,796,250 | 2.06 | 624,510 | 30,082,881 | 2.08 |
20210330 | 210,000 | 14,810,100 | 1.42 | 272,520 | 19,193,658 | 1.42 |
20210326 | 17,000 | 9,440,750 | 0.18 | 21,240 | 11,796,860 | 0.18 |
20210325 | 513,000 | 16,009,550 | 3.20 | 628,730 | 19,411,839 | 3.24 |
20210324 | 4,819,000 | 23,984,550 | 20.09 | 5,928,900 | 29,470,554 | 20.12 |
20210323 | 2,595,000 | 14,722,029 | 17.63 | 3,342,840 | 19,030,468 | 17.57 |
20210322 | 297,000 | 19,085,042 | 1.56 | 390,960 | 25,250,404 | 1.55 |
20210319 | 1,236,000 | 18,563,000 | 6.66 | 1,605,790 | 24,092,670 | 6.67 |
20210318 | 935,000 | 14,547,500 | 6.43 | 1,238,970 | 19,258,925 | 6.43 |
20210317 | 843,000 | 43,402,750 | 1.94 | 1,107,280 | 57,372,970 | 1.93 |
20210316 | 80,000 | 12,172,000 | 0.66 | 101,180 | 15,411,580 | 0.66 |
20210315 | 747,000 | 16,248,000 | 4.60 | 941,530 | 20,603,190 | 4.57 |
20210312 | 195,000 | 18,203,000 | 1.07 | 247,530 | 22,791,852 | 1.09 |
20210311 | 876,000 | 25,925,725 | 3.38 | 1,079,930 | 31,983,499 | 3.38 |
20210310 | 1,399,000 | 13,394,500 | 10.44 | 1,677,150 | 16,008,930 | 10.48 |
20210309 | 5,418,000 | 43,359,000 | 12.50 | 6,523,360 | 52,532,450 | 12.42 |
20210305 | 2,478,000 | 29,126,550 | 8.51 | 3,071,520 | 36,043,576 | 8.52 |
20210302 | 3,111,000 | 30,947,000 | 10.05 | 3,963,080 | 39,543,530 | 10.02 |
20210301 | 886,000 | 21,009,100 | 4.22 | 1,124,440 | 26,648,441 | 4.22 |
20210226 | 1,624,000 | 26,009,600 | 6.24 | 2,058,740 | 32,736,771 | 6.29 |
20210225 | 317,000 | 25,524,737 | 1.24 | 407,480 | 32,989,806 | 1.24 |
20210224 | 7,329,000 | 56,507,750 | 12.97 | 9,391,100 | 72,758,875 | 12.91 |
20210223 | 751,000 | 30,255,000 | 2.48 | 982,570 | 39,789,545 | 2.47 |
20210222 | 1,216,000 | 63,475,240 | 1.92 | 1,619,430 | 84,712,041 | 1.91 |
20210219 | 1,332,000 | 31,588,700 | 4.22 | 1,707,220 | 40,670,903 | 4.20 |
20210217 | 3,097,000 | 26,203,400 | 11.82 | 3,964,810 | 33,522,608 | 11.83 |
20210216 | 7,009,000 | 45,827,450 | 15.29 | 9,028,590 | 58,746,292 | 15.37 |
20210210 | 1,272,000 | 16,819,042 | 7.56 | 1,512,300 | 19,979,575 | 7.57 |
20210209 | 1,454,000 | 22,936,750 | 6.34 | 1,711,470 | 26,927,221 | 6.36 |
20210208 | 1,729,000 | 24,116,550 | 7.17 | 2,027,430 | 28,207,913 | 7.19 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 564,000
|