Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20190220 | 31,653,700 | 66,934,170 | 47.29 | 421,223,566 | 890,406,106 | 47.31 |
20190219 | 25,470,100 | 56,340,928 | 45.21 | 336,184,750 | 743,058,979 | 45.24 |
20190218 | 86,515,700 | 103,831,742 | 83.32 | 1,137,620,034 | 1,365,021,537 | 83.34 |
20190215 | 50,288,800 | 71,750,671 | 70.09 | 650,173,032 | 927,278,189 | 70.12 |
20190214 | 48,104,400 | 89,881,350 | 53.52 | 632,279,810 | 1,181,135,935 | 53.53 |
20190213 | 50,717,500 | 77,508,240 | 65.43 | 663,441,566 | 1,014,139,554 | 65.42 |
20190212 | 13,063,800 | 23,668,282 | 55.20 | 168,431,816 | 305,166,184 | 55.19 |
20190211 | 14,749,700 | 31,633,511 | 46.63 | 189,174,318 | 405,189,951 | 46.69 |
20190208 | 12,375,500 | 24,376,557 | 50.77 | 156,334,862 | 307,905,690 | 50.77 |
20190204 | 22,453,100 | 24,508,559 | 91.61 | 287,480,510 | 313,793,491 | 91.61 |
20190201 | 34,152,500 | 57,436,123 | 59.46 | 437,454,824 | 735,830,990 | 59.45 |
20190131 | 37,634,800 | 61,694,381 | 61.00 | 479,984,956 | 786,753,925 | 61.01 |
20190130 | 38,958,100 | 49,529,120 | 78.66 | 489,456,338 | 622,054,808 | 78.68 |
20190129 | 32,386,700 | 53,923,029 | 60.06 | 403,641,296 | 671,979,404 | 60.07 |
20190128 | 64,540,800 | 80,875,906 | 79.80 | 809,114,820 | 1,013,477,510 | 79.84 |
20190125 | 15,539,300 | 33,895,040 | 45.85 | 192,755,246 | 420,237,267 | 45.87 |
20190124 | 19,848,500 | 37,472,947 | 52.97 | 241,523,608 | 456,225,188 | 52.94 |
20190123 | 12,898,200 | 20,369,950 | 63.32 | 156,402,328 | 247,013,058 | 63.32 |
20190122 | 14,580,100 | 26,536,407 | 54.94 | 176,450,218 | 321,418,507 | 54.90 |
20190121 | 13,281,900 | 23,743,689 | 55.94 | 163,194,266 | 291,687,686 | 55.95 |
20190118 | 18,830,200 | 40,850,219 | 46.10 | 229,363,026 | 497,737,898 | 46.08 |
20190117 | 18,599,700 | 29,770,314 | 62.48 | 224,176,782 | 358,841,753 | 62.47 |
20190116 | 14,015,800 | 24,546,584 | 57.10 | 168,515,116 | 295,324,382 | 57.06 |
20190115 | 29,061,000 | 51,609,431 | 56.31 | 346,715,532 | 617,430,266 | 56.15 |
20190114 | 8,705,700 | 18,947,272 | 45.95 | 102,694,632 | 223,485,814 | 45.95 |
20190111 | 22,593,200 | 33,667,753 | 67.11 | 268,374,884 | 399,962,759 | 67.10 |
20190110 | 32,978,400 | 43,414,927 | 75.96 | 385,482,240 | 507,690,939 | 75.93 |
20190109 | 30,688,600 | 52,182,690 | 58.81 | 359,366,864 | 611,163,849 | 58.80 |
20190108 | 13,713,100 | 20,187,934 | 67.93 | 157,273,884 | 231,441,550 | 67.95 |
20190107 | 14,409,300 | 24,526,296 | 58.75 | 165,981,358 | 282,461,032 | 58.76 |
20190104 | 27,439,300 | 44,614,524 | 61.50 | 313,051,014 | 508,462,017 | 61.57 |
20190103 | 10,109,700 | 27,943,120 | 36.18 | 113,376,700 | 313,308,758 | 36.19 |
20190102 | 15,494,800 | 31,895,500 | 48.58 | 174,022,322 | 358,140,568 | 48.59 |
20181231 | 7,315,800 | 12,336,002 | 59.30 | 83,467,944 | 140,688,701 | 59.33 |
20181228 | 15,440,500 | 23,329,177 | 66.19 | 175,464,200 | 265,251,436 | 66.15 |
20181227 | 14,818,800 | 25,418,379 | 58.30 | 167,521,110 | 287,280,142 | 58.31 |
20181224 | 8,872,500 | 15,428,146 | 57.51 | 100,313,160 | 174,423,304 | 57.51 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 242,032,700
|