Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 5,686,800 | 15,756,488 | 36.09 | 121,108,408 | 335,447,764 | 36.10 |
20210224 | 10,468,200 | 25,013,973 | 41.85 | 221,488,792 | 528,281,176 | 41.93 |
20210223 | 4,542,600 | 16,817,463 | 27.01 | 98,688,852 | 364,913,747 | 27.04 |
20210222 | 10,388,400 | 18,720,322 | 55.49 | 227,054,308 | 408,810,350 | 55.54 |
20210219 | 5,277,800 | 14,487,410 | 36.43 | 118,474,936 | 325,189,655 | 36.43 |
20210217 | 3,617,600 | 6,734,951 | 53.71 | 83,838,992 | 156,040,817 | 53.73 |
20210216 | 1,084,600 | 6,976,299 | 15.55 | 25,190,032 | 162,079,680 | 15.54 |
20210210 | 7,436,400 | 21,673,753 | 34.31 | 169,025,704 | 492,585,707 | 34.31 |
20210209 | 8,710,000 | 17,497,652 | 49.78 | 191,250,168 | 384,934,183 | 49.68 |
20210208 | 4,959,200 | 10,037,928 | 49.40 | 107,840,180 | 218,326,824 | 49.39 |
20210205 | 3,179,600 | 9,358,895 | 33.97 | 68,698,168 | 202,154,392 | 33.98 |
20210204 | 3,879,400 | 8,927,645 | 43.45 | 82,654,232 | 190,188,868 | 43.46 |
20210202 | 4,741,400 | 10,012,469 | 47.35 | 99,073,628 | 209,480,435 | 47.29 |
20210201 | 5,951,600 | 11,303,660 | 52.65 | 123,028,904 | 233,657,006 | 52.65 |
20210129 | 9,239,400 | 17,079,596 | 54.10 | 190,128,248 | 351,209,874 | 54.14 |
20210128 | 12,153,400 | 18,688,958 | 65.03 | 249,058,228 | 382,918,888 | 65.04 |
20201230 | 4,575,400 | 10,462,910 | 43.73 | 88,844,484 | 203,010,176 | 43.76 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 139,595,800
|