Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 62,190,500 | 109,682,038 | 56.70 | 1,804,824,240 | 3,181,858,469 | 56.72 |
20210408 | 39,202,000 | 61,542,723 | 63.70 | 1,143,559,890 | 1,795,724,335 | 63.68 |
20210407 | 33,113,000 | 70,149,604 | 47.20 | 962,970,560 | 2,039,959,617 | 47.21 |
20210401 | 53,263,000 | 119,073,490 | 44.73 | 1,541,325,260 | 3,446,483,975 | 44.72 |
20210331 | 24,954,000 | 51,539,018 | 48.42 | 717,601,400 | 1,482,313,781 | 48.41 |
20210330 | 54,538,000 | 70,138,159 | 77.76 | 1,572,375,460 | 2,022,284,772 | 77.75 |
20210326 | 24,820,000 | 60,283,922 | 41.17 | 706,672,980 | 1,717,440,539 | 41.15 |
20210325 | 35,177,500 | 75,622,007 | 46.52 | 987,701,220 | 2,124,179,630 | 46.50 |
20210324 | 35,488,000 | 73,412,137 | 48.34 | 1,002,387,850 | 2,075,224,384 | 48.30 |
20210323 | 64,135,500 | 130,071,848 | 49.31 | 1,849,238,370 | 3,751,435,669 | 49.29 |
20210322 | 24,446,000 | 52,206,663 | 46.83 | 714,244,850 | 1,525,804,288 | 46.81 |
20210319 | 30,008,000 | 65,560,557 | 45.77 | 876,398,760 | 1,913,478,989 | 45.80 |
20210318 | 53,309,000 | 115,320,699 | 46.23 | 1,585,385,750 | 3,429,410,985 | 46.23 |
20210317 | 55,205,000 | 107,180,831 | 51.51 | 1,615,323,520 | 3,136,026,528 | 51.51 |
20210316 | 42,336,500 | 82,439,909 | 51.35 | 1,238,441,580 | 2,411,465,086 | 51.36 |
20210315 | 63,136,500 | 123,480,221 | 51.13 | 1,837,137,520 | 3,593,176,788 | 51.13 |
20210312 | 48,862,000 | 93,625,000 | 52.19 | 1,440,348,880 | 2,756,739,843 | 52.25 |
20210311 | 41,100,000 | 77,424,032 | 53.08 | 1,214,803,230 | 2,287,607,139 | 53.10 |
20210310 | 41,786,500 | 65,562,530 | 63.74 | 1,216,111,260 | 1,908,663,942 | 63.72 |
20210309 | 90,572,000 | 136,263,489 | 66.47 | 2,615,573,360 | 3,935,548,862 | 66.46 |
20210305 | 215,712,000 | 259,968,152 | 82.98 | 6,272,401,580 | 7,563,004,109 | 82.94 |
20210302 | 143,699,000 | 307,064,616 | 46.80 | 4,242,465,650 | 9,081,099,257 | 46.72 |
20210301 | 30,335,500 | 63,139,114 | 48.05 | 895,185,910 | 1,863,796,422 | 48.03 |
20210226 | 134,950,500 | 265,158,847 | 50.89 | 3,974,877,570 | 7,810,268,322 | 50.89 |
20210225 | 133,617,000 | 260,385,453 | 51.32 | 4,051,089,320 | 7,889,537,887 | 51.35 |
20210224 | 243,936,000 | 340,256,196 | 71.69 | 7,364,575,520 | 10,273,409,235 | 71.69 |
20210223 | 86,439,500 | 139,979,605 | 61.75 | 2,662,502,910 | 4,310,659,579 | 61.77 |
20210222 | 86,244,000 | 170,119,979 | 50.70 | 2,660,765,400 | 5,239,140,007 | 50.79 |
20210219 | 108,914,500 | 176,854,354 | 61.58 | 3,327,043,750 | 5,403,479,885 | 61.57 |
20210217 | 54,132,000 | 156,462,589 | 34.60 | 1,680,343,450 | 4,858,662,433 | 34.58 |
20210216 | 54,670,000 | 146,038,534 | 37.44 | 1,686,215,020 | 4,504,689,128 | 37.43 |
20210210 | 61,100,000 | 102,634,411 | 59.53 | 1,840,732,510 | 3,091,677,930 | 59.54 |
20210209 | 77,149,000 | 106,806,595 | 72.23 | 2,281,759,550 | 3,158,767,629 | 72.24 |
20210208 | 128,137,000 | 152,370,247 | 84.10 | 3,795,063,680 | 4,513,641,048 | 84.08 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 164,948,500
|