Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 1,280,000 | 2,641,550 | 48.46 | 5,720,920 | 11,803,637 | 48.47 |
20201222 | 405,000 | 1,225,016 | 33.06 | 1,771,590 | 5,357,790 | 33.07 |
20201221 | 256,000 | 1,241,864 | 20.61 | 1,113,400 | 5,419,127 | 20.55 |
20201218 | 48,000 | 2,552,177 | 1.88 | 215,830 | 11,482,190 | 1.88 |
20201217 | 89,000 | 1,184,935 | 7.51 | 396,920 | 5,284,808 | 7.51 |
20201216 | 149,000 | 1,111,070 | 13.41 | 675,510 | 5,018,666 | 13.46 |
20201215 | 95,000 | 725,000 | 13.10 | 424,280 | 3,219,100 | 13.18 |
20201214 | 67,000 | 932,190 | 7.19 | 298,030 | 4,138,076 | 7.20 |
20201211 | 165,000 | 1,638,905 | 10.07 | 734,380 | 7,291,763 | 10.07 |
20201210 | 318,000 | 1,264,284 | 25.15 | 1,424,920 | 5,660,730 | 25.17 |
20201106 | 52,000 | 2,371,961 | 2.19 | 212,400 | 9,675,655 | 2.20 |
20201105 | 281,000 | 2,190,270 | 12.83 | 1,147,270 | 8,915,859 | 12.87 |
20201104 | 917,000 | 4,244,000 | 21.61 | 3,718,020 | 17,127,480 | 21.71 |
20201103 | 237,000 | 1,740,282 | 13.62 | 931,410 | 6,809,724 | 13.68 |
20201102 | 369,000 | 2,284,075 | 16.16 | 1,407,800 | 8,704,521 | 16.17 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 436,000
|