Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 1,902,000 | 8,017,424 | 23.72 | 27,363,040 | 115,404,575 | 23.71 |
20201222 | 3,776,000 | 28,205,276 | 13.39 | 52,335,560 | 388,831,844 | 13.46 |
20201221 | 416,000 | 3,747,063 | 11.10 | 5,260,120 | 47,367,369 | 11.10 |
20201218 | 1,652,000 | 11,773,138 | 14.03 | 20,984,240 | 148,537,407 | 14.13 |
20201217 | 674,000 | 6,425,679 | 10.49 | 8,414,320 | 80,314,807 | 10.48 |
20201216 | 70,000 | 4,069,437 | 1.72 | 872,720 | 50,529,224 | 1.73 |
20201215 | 590,000 | 7,044,636 | 8.38 | 7,282,880 | 87,177,008 | 8.35 |
20201214 | 1,270,000 | 12,580,796 | 10.09 | 15,992,080 | 158,362,595 | 10.10 |
20201211 | 1,010,000 | 9,951,052 | 10.15 | 12,443,480 | 122,666,387 | 10.14 |
20201210 | 2,022,000 | 7,284,429 | 27.76 | 24,772,640 | 89,227,691 | 27.76 |
20201106 | 302,000 | 13,880,020 | 2.18 | 3,782,160 | 173,686,770 | 2.18 |
20201105 | 2,272,000 | 20,714,119 | 10.97 | 28,329,960 | 258,088,262 | 10.98 |
20201104 | 546,000 | 6,684,644 | 8.17 | 6,591,760 | 80,688,012 | 8.17 |
20201103 | 220,000 | 7,695,342 | 2.86 | 2,662,920 | 93,054,853 | 2.86 |
20201102 | 758,000 | 10,018,306 | 7.57 | 9,039,920 | 119,901,901 | 7.54 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,496,000
|