Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 3,258,000 | 19,662,673 | 16.57 | 244,821,400 | 1,478,661,866 | 16.56 |
20210224 | 8,543,000 | 32,217,497 | 26.52 | 658,474,600 | 2,486,050,453 | 26.49 |
20210223 | 9,750,000 | 59,297,114 | 16.44 | 745,217,900 | 4,519,506,268 | 16.49 |
20210222 | 3,511,000 | 23,098,307 | 15.20 | 243,301,450 | 1,593,983,029 | 15.26 |
20210219 | 1,540,000 | 10,368,700 | 14.85 | 103,905,200 | 699,086,870 | 14.86 |
20210217 | 3,175,000 | 17,611,478 | 18.03 | 221,977,000 | 1,234,195,890 | 17.99 |
20210216 | 1,284,000 | 6,659,415 | 19.28 | 88,234,400 | 458,195,929 | 19.26 |
20210210 | 1,763,000 | 6,505,522 | 27.10 | 121,000,500 | 446,583,383 | 27.09 |
20210209 | 1,603,000 | 7,437,238 | 21.55 | 109,451,300 | 508,025,194 | 21.54 |
20210208 | 7,093,000 | 29,217,136 | 24.28 | 489,723,900 | 2,015,727,083 | 24.30 |
20210205 | 6,966,000 | 49,201,381 | 14.16 | 467,022,100 | 3,286,824,348 | 14.21 |
20210204 | 3,644,000 | 13,898,703 | 26.22 | 227,161,700 | 865,637,385 | 26.24 |
20210202 | 3,101,000 | 18,834,787 | 16.46 | 191,064,050 | 1,161,974,798 | 16.44 |
20210201 | 4,010,000 | 9,119,072 | 43.97 | 237,231,900 | 539,192,891 | 44.00 |
20210129 | 2,832,000 | 10,587,418 | 26.75 | 167,169,300 | 625,619,658 | 26.72 |
20210128 | 3,561,000 | 12,902,700 | 27.60 | 213,267,850 | 772,180,174 | 27.62 |
20201230 | 902,000 | 5,395,237 | 16.72 | 53,413,050 | 319,341,305 | 16.73 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 10,039,000
|