Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 144,000 | 3,387,500 | 4.25 | 1,743,290 | 40,941,020 | 4.26 |
20210226 | 315,000 | 2,803,500 | 11.24 | 3,621,300 | 31,502,940 | 11.50 |
20210225 | 26,500 | 2,552,000 | 1.04 | 320,190 | 30,727,020 | 1.04 |
20210224 | 83,500 | 4,511,500 | 1.85 | 1,005,660 | 54,244,280 | 1.85 |
20210223 | 83,500 | 3,707,510 | 2.25 | 1,058,660 | 47,267,567 | 2.24 |
20210222 | 202,000 | 7,057,000 | 2.86 | 2,679,590 | 91,251,650 | 2.94 |
20210219 | 169,500 | 6,953,750 | 2.44 | 2,268,710 | 92,389,810 | 2.46 |
20210217 | 40,000 | 2,412,290 | 1.66 | 410,860 | 24,776,601 | 1.66 |
20210216 | 1,500 | 506,500 | 0.30 | 14,940 | 5,053,945 | 0.30 |
20210210 | 5,000 | 589,000 | 0.85 | 49,945 | 5,873,885 | 0.85 |
20210209 | 16,000 | 519,500 | 3.08 | 158,905 | 5,165,375 | 3.08 |
20210208 | 39,500 | 1,489,500 | 2.65 | 393,175 | 14,843,120 | 2.65 |
20210205 | 20,500 | 1,961,000 | 1.05 | 200,335 | 19,193,065 | 1.04 |
20210204 | 32,500 | 1,129,750 | 2.88 | 308,975 | 10,730,575 | 2.88 |
20210202 | 5,000 | 1,170,000 | 0.43 | 44,525 | 10,354,691 | 0.43 |
20210201 | 56,500 | 2,252,500 | 2.51 | 484,750 | 19,454,284 | 2.49 |
20210129 | 22,500 | 945,500 | 2.38 | 186,385 | 7,818,145 | 2.38 |
20210128 | 47,000 | 426,000 | 11.03 | 378,950 | 3,430,315 | 11.05 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 108,000
|