Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 351,200 | 1,893,200 | 18.55 | 3,833,836 | 20,687,197 | 18.53 |
20201222 | 81,400 | 2,321,277 | 3.51 | 855,016 | 24,421,846 | 3.50 |
20201221 | 136,200 | 2,278,200 | 5.98 | 1,455,740 | 24,336,907 | 5.98 |
20201218 | 62,200 | 3,285,000 | 1.89 | 666,168 | 35,224,986 | 1.89 |
20201217 | 143,400 | 2,369,727 | 6.05 | 1,529,052 | 25,198,604 | 6.07 |
20201216 | 103,400 | 1,270,000 | 8.14 | 1,099,172 | 13,498,048 | 8.14 |
20201215 | 128,600 | 2,234,000 | 5.76 | 1,357,256 | 23,553,972 | 5.76 |
20201214 | 87,200 | 4,455,400 | 1.96 | 919,444 | 47,077,852 | 1.95 |
20201211 | 2,200 | 1,881,800 | 0.12 | 23,576 | 20,188,020 | 0.12 |
20201210 | 162,400 | 3,941,200 | 4.12 | 1,764,828 | 42,738,486 | 4.13 |
20201106 | 2,136,000 | 18,228,000 | 11.72 | 23,225,316 | 197,390,781 | 11.77 |
20201105 | 2,184,600 | 8,255,200 | 26.46 | 23,284,852 | 87,850,568 | 26.51 |
20201104 | 1,072,600 | 4,830,107 | 22.21 | 11,212,652 | 50,586,310 | 22.17 |
20201103 | 472,400 | 7,649,077 | 6.18 | 5,025,172 | 81,205,509 | 6.19 |
20201102 | 774,400 | 4,375,779 | 17.70 | 7,966,136 | 45,133,166 | 17.65 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,047,000
|