Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20190220 | 12,400 | 5,653,642 | 0.22 | 216,854 | 99,033,109 | 0.22 |
20190219 | 91,000 | 3,479,400 | 2.62 | 1,607,142 | 61,498,761 | 2.61 |
20190218 | 45,200 | 2,170,700 | 2.08 | 805,312 | 38,625,583 | 2.08 |
20190215 | 101,400 | 3,469,000 | 2.92 | 1,794,582 | 61,612,484 | 2.91 |
20190214 | 208,800 | 2,090,000 | 9.99 | 3,780,472 | 37,712,303 | 10.02 |
20190213 | 239,000 | 4,165,412 | 5.74 | 4,301,504 | 74,694,224 | 5.76 |
20190212 | 204,400 | 4,928,721 | 4.15 | 3,619,412 | 86,482,313 | 4.19 |
20190211 | 466,300 | 3,416,046 | 13.65 | 7,911,796 | 57,921,736 | 13.66 |
20190208 | 33,900 | 1,330,780 | 2.55 | 569,448 | 22,320,977 | 2.55 |
20190204 | 64,900 | 1,243,268 | 5.22 | 1,100,326 | 21,049,126 | 5.23 |
20190201 | 278,700 | 2,937,251 | 9.49 | 4,680,620 | 49,308,358 | 9.49 |
20190131 | 262,200 | 4,739,500 | 5.53 | 4,358,754 | 78,598,181 | 5.55 |
20190130 | 85,500 | 2,612,680 | 3.27 | 1,414,038 | 43,206,127 | 3.27 |
20190129 | 218,000 | 2,231,100 | 9.77 | 3,657,454 | 37,453,211 | 9.77 |
20190128 | 188,600 | 3,150,700 | 5.99 | 3,182,910 | 53,188,681 | 5.98 |
20190125 | 69,600 | 2,207,100 | 3.15 | 1,173,342 | 37,187,960 | 3.16 |
20190124 | 72,300 | 2,710,600 | 2.67 | 1,205,524 | 45,187,100 | 2.67 |
20190123 | 212,000 | 1,909,427 | 11.10 | 3,531,534 | 31,799,889 | 11.11 |
20190122 | 234,100 | 1,816,800 | 12.89 | 3,930,390 | 30,581,070 | 12.85 |
20190121 | 51,700 | 2,092,801 | 2.47 | 879,658 | 35,583,551 | 2.47 |
20190118 | 132,100 | 3,128,500 | 4.22 | 2,230,264 | 52,761,983 | 4.23 |
20190117 | 275,500 | 1,603,900 | 17.18 | 4,583,130 | 26,642,097 | 17.20 |
20190116 | 307,500 | 1,383,727 | 22.22 | 5,119,414 | 23,020,403 | 22.24 |
20190115 | 475,300 | 2,140,200 | 22.21 | 7,824,376 | 35,231,566 | 22.21 |
20190114 | 1,113,400 | 2,290,300 | 48.61 | 18,174,438 | 37,395,936 | 48.60 |
20190111 | 1,223,100 | 4,884,836 | 25.04 | 20,088,144 | 80,147,004 | 25.06 |
20190110 | 1,773,600 | 4,091,390 | 43.35 | 29,094,968 | 67,102,808 | 43.36 |
20190109 | 771,400 | 4,187,137 | 18.42 | 12,538,934 | 68,017,091 | 18.43 |
20190108 | 173,700 | 2,682,681 | 6.47 | 2,770,998 | 42,763,182 | 6.48 |
20190107 | 88,800 | 2,343,186 | 3.79 | 1,402,374 | 36,921,886 | 3.80 |
20190104 | 50,000 | 2,669,020 | 1.87 | 777,806 | 41,537,814 | 1.87 |
20190103 | 236,800 | 4,419,100 | 5.36 | 3,675,820 | 68,423,303 | 5.37 |
20190102 | 88,800 | 3,669,914 | 2.42 | 1,404,504 | 57,956,758 | 2.42 |
20181231 | 38,400 | 1,666,737 | 2.30 | 618,068 | 26,733,075 | 2.31 |
20181228 | 84,200 | 1,348,499 | 6.24 | 1,347,362 | 21,559,796 | 6.25 |
20181227 | 313,700 | 4,385,425 | 7.15 | 5,011,116 | 70,198,510 | 7.14 |
20181224 | 108,700 | 1,584,620 | 6.86 | 1,742,652 | 25,366,739 | 6.87 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 458,800
|