Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 8,520,000 | 56,183,834 | 15.16 | 32,331,500 | 212,993,439 | 15.18 |
20210226 | 13,720,000 | 110,897,512 | 12.37 | 53,278,380 | 429,291,908 | 12.41 |
20210225 | 16,812,000 | 190,431,901 | 8.83 | 68,741,780 | 769,993,094 | 8.93 |
20210224 | 5,124,000 | 90,527,180 | 5.66 | 18,828,660 | 330,022,206 | 5.71 |
20210223 | 9,214,000 | 120,127,837 | 7.67 | 36,319,580 | 472,785,971 | 7.68 |
20210222 | 5,838,000 | 168,137,452 | 3.47 | 22,112,320 | 634,352,755 | 3.49 |
20210219 | 5,132,000 | 62,084,508 | 8.27 | 17,044,780 | 207,187,700 | 8.23 |
20210217 | 5,550,000 | 87,512,826 | 6.34 | 17,648,980 | 279,059,781 | 6.32 |
20210216 | 3,892,000 | 95,408,279 | 4.08 | 11,668,980 | 284,963,765 | 4.09 |
20210210 | 1,016,000 | 23,510,000 | 4.32 | 2,810,380 | 64,961,400 | 4.33 |
20210209 | 2,424,000 | 55,997,953 | 4.33 | 6,644,140 | 153,090,983 | 4.34 |
20210208 | 4,062,000 | 64,010,038 | 6.35 | 10,927,320 | 171,189,171 | 6.38 |
20210205 | 2,602,000 | 27,446,899 | 9.48 | 6,581,300 | 69,506,214 | 9.47 |
20210204 | 2,796,000 | 22,959,678 | 12.18 | 7,053,540 | 58,048,948 | 12.15 |
20210202 | 3,750,000 | 42,665,639 | 8.79 | 9,506,220 | 108,107,825 | 8.79 |
20210201 | 1,866,000 | 32,505,447 | 5.74 | 4,500,320 | 78,525,618 | 5.73 |
20210129 | 6,108,000 | 46,676,901 | 13.09 | 14,487,480 | 110,811,322 | 13.07 |
20210128 | 5,114,000 | 37,557,071 | 13.62 | 12,323,720 | 90,710,005 | 13.59 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 7,390,000
|