Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 25,464,000 | 57,160,568 | 44.55 | 2,489,424,475 | 5,580,996,842 | 44.61 |
20210224 | 17,487,000 | 46,566,271 | 37.55 | 1,675,879,975 | 4,462,925,782 | 37.55 |
20210223 | 17,507,000 | 43,865,672 | 39.91 | 1,685,345,325 | 4,218,692,259 | 39.95 |
20210222 | 14,284,500 | 39,166,251 | 36.47 | 1,350,759,675 | 3,706,318,508 | 36.44 |
20210219 | 20,602,000 | 51,473,486 | 40.02 | 1,963,650,100 | 4,900,024,467 | 40.07 |
20210217 | 26,154,000 | 53,569,088 | 48.82 | 2,429,610,400 | 4,972,068,973 | 48.87 |
20210216 | 11,225,000 | 37,192,289 | 30.18 | 1,016,553,525 | 3,367,673,826 | 30.19 |
20210210 | 7,533,500 | 28,895,933 | 26.07 | 681,697,175 | 2,612,959,954 | 26.09 |
20210209 | 7,041,500 | 27,922,969 | 25.22 | 632,826,475 | 2,509,519,514 | 25.22 |
20210208 | 9,254,500 | 36,465,971 | 25.38 | 838,064,750 | 3,303,314,222 | 25.37 |
20210205 | 11,045,000 | 38,043,053 | 29.03 | 1,009,850,325 | 3,478,547,511 | 29.03 |
20210204 | 25,643,500 | 52,718,364 | 48.64 | 2,362,811,950 | 4,849,727,512 | 48.72 |
20210202 | 15,637,500 | 35,810,379 | 43.67 | 1,431,899,450 | 3,276,981,334 | 43.70 |
20210201 | 13,565,000 | 26,988,325 | 50.26 | 1,236,530,600 | 2,459,217,728 | 50.28 |
20210129 | 25,368,500 | 54,409,051 | 46.63 | 2,326,014,875 | 4,989,097,522 | 46.62 |
20210128 | 22,301,500 | 46,725,267 | 47.73 | 2,093,008,075 | 4,391,283,061 | 47.66 |
20201230 | 8,783,000 | 19,793,401 | 44.37 | 825,769,650 | 1,859,687,804 | 44.40 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 39,455,500
|