Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 2,356,400 | 16,708,401 | 14.10 | 28,964,480 | 202,080,944 | 14.33 |
20201222 | 1,148,800 | 3,365,108 | 34.14 | 12,890,704 | 37,800,000 | 34.10 |
20201221 | 148,000 | 3,280,800 | 4.51 | 1,686,456 | 37,463,035 | 4.50 |
20201218 | 224,400 | 2,681,560 | 8.37 | 2,569,480 | 30,668,950 | 8.38 |
20201217 | 417,200 | 2,218,776 | 18.80 | 4,775,288 | 25,369,421 | 18.82 |
20201216 | 253,200 | 1,108,375 | 22.84 | 2,916,952 | 12,766,417 | 22.85 |
20201215 | 471,600 | 1,618,701 | 29.13 | 5,398,432 | 18,502,314 | 29.18 |
20201214 | 572,800 | 2,078,000 | 27.56 | 6,621,800 | 24,082,784 | 27.50 |
20201211 | 368,400 | 1,216,073 | 30.29 | 4,269,728 | 14,089,363 | 30.30 |
20201210 | 496,800 | 3,201,045 | 15.52 | 5,771,368 | 37,145,727 | 15.54 |
20201106 | 186,800 | 3,010,539 | 6.20 | 1,896,248 | 30,544,799 | 6.21 |
20201105 | 396,800 | 3,342,440 | 11.87 | 3,967,344 | 33,429,490 | 11.87 |
20201104 | 402,400 | 3,380,468 | 11.90 | 3,906,512 | 32,863,625 | 11.89 |
20201103 | 1,461,200 | 5,859,932 | 24.94 | 13,845,168 | 55,396,284 | 24.99 |
20201102 | 2,574,800 | 6,587,067 | 39.09 | 24,837,612 | 63,679,525 | 39.00 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 6,363,600
|