Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 1,990,000 | 33,861,208 | 5.88 | 2,540,680 | 43,147,536 | 5.89 |
20210226 | 6,100,000 | 65,214,000 | 9.35 | 7,844,140 | 83,608,840 | 9.38 |
20210225 | 1,370,000 | 70,750,000 | 1.94 | 1,790,260 | 92,846,710 | 1.93 |
20210224 | 3,578,000 | 95,020,000 | 3.77 | 4,617,320 | 123,771,280 | 3.73 |
20210223 | 2,222,000 | 59,670,000 | 3.72 | 2,882,100 | 77,217,152 | 3.73 |
20210222 | 5,770,000 | 108,418,283 | 5.32 | 7,630,060 | 143,002,902 | 5.34 |
20210219 | 6,536,000 | 133,505,342 | 4.90 | 8,187,060 | 168,182,724 | 4.87 |
20210217 | 2,524,000 | 28,705,000 | 8.79 | 3,019,680 | 34,312,250 | 8.80 |
20210216 | 1,618,000 | 20,736,000 | 7.80 | 1,896,180 | 24,233,200 | 7.82 |
20210210 | 258,000 | 9,926,000 | 2.60 | 293,660 | 11,263,280 | 2.61 |
20210209 | 1,072,000 | 13,034,000 | 8.22 | 1,222,960 | 14,866,580 | 8.23 |
20210208 | 878,000 | 20,346,100 | 4.32 | 1,011,080 | 23,491,409 | 4.30 |
20210205 | 254,000 | 11,400,000 | 2.23 | 289,340 | 12,965,080 | 2.23 |
20210204 | 302,000 | 26,458,078 | 1.14 | 342,580 | 29,897,604 | 1.15 |
20210202 | 836,000 | 19,972,000 | 4.19 | 960,460 | 22,966,150 | 4.18 |
20210201 | 2,360,000 | 13,306,000 | 17.74 | 2,690,760 | 15,185,220 | 17.72 |
20210129 | 1,870,000 | 15,814,000 | 11.82 | 2,131,800 | 17,945,880 | 11.88 |
20210128 | 2,176,000 | 22,030,000 | 9.88 | 2,491,040 | 25,229,210 | 9.87 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 5,378,000
|