Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 2,312,500 | 7,325,355 | 31.57 | 82,818,725 | 262,149,770 | 31.59 |
20201222 | 753,000 | 5,096,749 | 14.77 | 30,152,375 | 204,168,028 | 14.77 |
20201221 | 1,501,000 | 5,095,069 | 29.46 | 59,275,475 | 201,294,485 | 29.45 |
20201218 | 1,360,000 | 7,528,033 | 18.07 | 54,432,025 | 301,349,227 | 18.06 |
20201217 | 1,737,000 | 11,988,978 | 14.49 | 68,907,975 | 475,038,862 | 14.51 |
20201216 | 1,167,000 | 12,614,835 | 9.25 | 44,013,225 | 477,182,182 | 9.22 |
20201215 | 521,000 | 5,265,108 | 9.90 | 18,953,800 | 190,924,837 | 9.93 |
20201214 | 531,500 | 6,090,778 | 8.73 | 19,316,725 | 222,015,038 | 8.70 |
20201211 | 1,777,000 | 9,111,738 | 19.50 | 64,003,300 | 327,271,917 | 19.56 |
20201210 | 486,500 | 3,595,325 | 13.53 | 17,057,450 | 126,046,881 | 13.53 |
20201106 | 592,500 | 5,918,526 | 10.01 | 18,658,000 | 186,260,823 | 10.02 |
20201105 | 916,000 | 3,868,622 | 23.68 | 29,690,925 | 125,694,448 | 23.62 |
20201104 | 369,000 | 2,716,035 | 13.59 | 11,779,125 | 86,831,120 | 13.57 |
20201103 | 230,000 | 3,202,781 | 7.18 | 7,416,000 | 103,111,019 | 7.19 |
20201102 | 290,500 | 4,065,269 | 7.15 | 9,334,550 | 130,049,204 | 7.18 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,952,500
|