Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 1,000 | 2,926,500 | 0.03 | 18,440 | 54,073,170 | 0.03 |
20210226 | 8,200 | 2,349,000 | 0.35 | 173,895 | 49,087,903 | 0.35 |
20210225 | 222,200 | 2,672,872 | 8.31 | 4,998,915 | 59,509,215 | 8.40 |
20210224 | 19,200 | 3,941,750 | 0.49 | 428,180 | 87,391,827 | 0.49 |
20210223 | 52,000 | 2,547,400 | 2.04 | 1,313,135 | 62,935,045 | 2.09 |
20210222 | 229,000 | 4,874,890 | 4.70 | 5,535,610 | 117,744,527 | 4.70 |
20210219 | 43,200 | 3,921,200 | 1.10 | 953,945 | 86,010,745 | 1.11 |
20210217 | 104,900 | 3,395,900 | 3.09 | 2,641,925 | 85,401,150 | 3.09 |
20210216 | 170,300 | 4,894,950 | 3.48 | 4,123,190 | 121,142,788 | 3.40 |
20210210 | 160,300 | 2,159,700 | 7.42 | 3,005,068 | 40,097,278 | 7.49 |
20210209 | 16,700 | 940,000 | 1.78 | 297,380 | 16,742,130 | 1.78 |
20210208 | 86,500 | 1,089,700 | 7.94 | 1,482,090 | 18,744,053 | 7.91 |
20210205 | 42,100 | 1,403,100 | 3.00 | 709,026 | 23,231,832 | 3.05 |
20210204 | 36,700 | 793,800 | 4.62 | 620,116 | 13,356,498 | 4.64 |
20210202 | 26,300 | 1,481,100 | 1.78 | 445,786 | 25,025,364 | 1.78 |
20210201 | 85,800 | 1,421,400 | 6.04 | 1,432,996 | 23,610,626 | 6.07 |
20210129 | 30,900 | 1,023,600 | 3.02 | 477,378 | 15,739,388 | 3.03 |
20210128 | 125,800 | 2,778,900 | 4.53 | 2,034,620 | 43,963,348 | 4.63 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 123,300
|