Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 4,258,700 | 8,180,280 | 52.06 | 60,404,556 | 116,181,730 | 51.99 |
20210408 | 3,362,200 | 5,482,139 | 61.33 | 46,455,980 | 75,767,118 | 61.31 |
20210407 | 332,100 | 7,332,160 | 4.53 | 4,796,770 | 105,621,521 | 4.54 |
20210401 | 49,000 | 1,889,564 | 2.59 | 671,858 | 25,954,217 | 2.59 |
20210331 | 197,300 | 4,575,881 | 4.31 | 2,662,360 | 61,589,187 | 4.32 |
20210330 | 46,900 | 676,600 | 6.93 | 609,828 | 8,772,066 | 6.95 |
20210326 | 94,900 | 865,740 | 10.96 | 1,213,116 | 11,071,134 | 10.96 |
20210325 | 324,900 | 1,463,280 | 22.20 | 4,041,672 | 18,220,230 | 22.18 |
20210324 | 286,600 | 1,280,500 | 22.38 | 3,480,076 | 15,462,108 | 22.51 |
20210323 | 211,800 | 765,644 | 27.66 | 2,669,382 | 9,635,985 | 27.70 |
20210322 | 137,200 | 1,297,460 | 10.57 | 1,771,078 | 16,713,596 | 10.60 |
20210319 | 146,700 | 1,357,700 | 10.81 | 1,874,332 | 17,443,692 | 10.75 |
20210318 | 61,000 | 455,238 | 13.40 | 775,618 | 5,807,642 | 13.36 |
20210317 | 241,900 | 1,350,480 | 17.91 | 3,132,566 | 17,511,830 | 17.89 |
20210316 | 108,100 | 971,605 | 11.13 | 1,364,544 | 12,254,879 | 11.13 |
20210315 | 37,800 | 785,180 | 4.81 | 469,600 | 9,742,150 | 4.82 |
20210312 | 81,900 | 998,000 | 8.21 | 1,012,488 | 12,379,682 | 8.18 |
20210311 | 264,100 | 2,267,880 | 11.65 | 3,207,036 | 27,771,755 | 11.55 |
20210310 | 259,200 | 1,480,880 | 17.50 | 3,043,560 | 17,582,044 | 17.31 |
20210309 | 777,300 | 1,741,883 | 44.62 | 8,817,110 | 19,791,119 | 44.55 |
20210305 | 727,300 | 2,579,340 | 28.20 | 8,551,656 | 30,497,703 | 28.04 |
20210302 | 424,400 | 1,194,600 | 35.53 | 4,998,850 | 14,145,682 | 35.34 |
20210301 | 235,700 | 1,451,320 | 16.24 | 2,845,686 | 17,501,220 | 16.26 |
20210226 | 378,600 | 2,399,172 | 15.78 | 4,453,158 | 28,236,212 | 15.77 |
20210225 | 96,100 | 1,101,100 | 8.73 | 1,184,716 | 13,597,856 | 8.71 |
20210224 | 644,400 | 2,890,752 | 22.29 | 8,057,748 | 35,930,689 | 22.43 |
20210223 | 342,400 | 1,673,300 | 20.46 | 4,327,834 | 21,163,298 | 20.45 |
20210222 | 118,200 | 4,239,580 | 2.79 | 1,552,580 | 56,217,804 | 2.76 |
20210219 | 873,900 | 4,558,180 | 19.17 | 10,984,908 | 57,734,707 | 19.03 |
20210217 | 321,500 | 1,493,637 | 21.52 | 4,249,796 | 19,718,244 | 21.55 |
20210216 | 606,700 | 2,778,300 | 21.84 | 7,859,212 | 36,210,148 | 21.70 |
20210210 | 222,800 | 966,100 | 23.06 | 2,676,256 | 11,582,904 | 23.11 |
20210209 | 109,700 | 658,649 | 16.66 | 1,325,872 | 8,024,023 | 16.52 |
20210208 | 235,900 | 1,836,960 | 12.84 | 2,777,344 | 21,630,172 | 12.84 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 288,600
|