Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 2,215,000 | 8,458,772 | 26.19 | 94,696,650 | 361,728,344 | 26.18 |
20210224 | 3,498,500 | 15,589,364 | 22.44 | 150,154,775 | 668,668,814 | 22.46 |
20210223 | 1,218,500 | 8,655,871 | 14.08 | 53,848,650 | 381,725,753 | 14.11 |
20210222 | 3,008,500 | 13,486,380 | 22.31 | 134,157,775 | 604,114,163 | 22.21 |
20210219 | 2,026,500 | 12,626,406 | 16.05 | 92,951,425 | 578,428,455 | 16.07 |
20210217 | 2,788,500 | 27,024,317 | 10.32 | 131,579,725 | 1,269,635,902 | 10.36 |
20210216 | 1,775,500 | 19,361,330 | 9.17 | 78,267,100 | 860,185,689 | 9.10 |
20210210 | 848,500 | 4,342,633 | 19.54 | 35,739,200 | 182,990,544 | 19.53 |
20210209 | 1,052,500 | 5,881,702 | 17.89 | 44,228,825 | 247,196,564 | 17.89 |
20210208 | 1,989,500 | 7,076,097 | 28.12 | 82,144,700 | 292,245,419 | 28.11 |
20210205 | 1,178,500 | 5,639,813 | 20.90 | 49,195,475 | 235,669,504 | 20.87 |
20210204 | 1,660,500 | 9,845,601 | 16.87 | 69,180,225 | 410,516,557 | 16.85 |
20210202 | 1,384,000 | 12,035,929 | 11.50 | 60,104,300 | 524,656,045 | 11.46 |
20210201 | 1,146,000 | 9,921,098 | 11.55 | 49,480,700 | 426,939,840 | 11.59 |
20210129 | 1,015,000 | 10,580,164 | 9.59 | 42,992,175 | 448,491,176 | 9.59 |
20210128 | 531,000 | 11,588,978 | 4.58 | 22,996,850 | 501,423,907 | 4.59 |
20201230 | 594,500 | 6,449,636 | 9.22 | 25,584,975 | 277,674,928 | 9.21 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 10,281,500
|