Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 19,221,000 | 117,345,875 | 16.38 | 190,491,920 | 1,162,247,234 | 16.39 |
20210224 | 9,222,000 | 48,129,063 | 19.16 | 85,726,160 | 448,919,759 | 19.10 |
20210223 | 5,246,000 | 27,874,761 | 18.82 | 49,607,850 | 263,526,324 | 18.82 |
20210222 | 10,297,000 | 57,273,603 | 17.98 | 96,768,140 | 538,143,053 | 17.98 |
20210219 | 4,820,000 | 27,012,030 | 17.84 | 44,832,200 | 251,214,439 | 17.85 |
20210217 | 4,817,000 | 26,415,534 | 18.24 | 44,855,900 | 245,902,041 | 18.24 |
20210216 | 3,149,000 | 18,136,925 | 17.36 | 29,611,750 | 170,642,756 | 17.35 |
20210210 | 3,898,000 | 14,011,868 | 27.82 | 36,391,810 | 130,937,818 | 27.79 |
20210209 | 7,465,000 | 15,530,430 | 48.07 | 69,622,810 | 144,908,828 | 48.05 |
20210208 | 9,625,000 | 25,128,302 | 38.30 | 91,104,150 | 237,302,996 | 38.39 |
20210205 | 5,912,000 | 21,126,208 | 27.98 | 55,266,050 | 197,346,035 | 28.00 |
20210204 | 6,388,000 | 27,427,732 | 23.29 | 58,494,740 | 251,019,697 | 23.30 |
20210202 | 7,782,000 | 26,578,395 | 29.28 | 73,064,090 | 249,550,600 | 29.28 |
20210201 | 14,241,000 | 32,096,716 | 44.37 | 133,143,860 | 300,349,698 | 44.33 |
20210129 | 19,569,000 | 51,458,033 | 38.03 | 185,465,250 | 487,608,090 | 38.04 |
20210128 | 16,472,000 | 55,184,535 | 29.85 | 162,064,460 | 542,041,391 | 29.90 |
20201230 | 5,745,000 | 18,907,307 | 30.39 | 59,119,480 | 194,533,542 | 30.39 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 39,779,000
|