Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 1,719,600 | 8,609,794 | 19.97 | 28,462,280 | 142,510,054 | 19.97 |
20201222 | 1,100,000 | 13,087,886 | 8.40 | 17,804,576 | 212,098,284 | 8.39 |
20201221 | 809,600 | 13,283,600 | 6.09 | 13,147,320 | 215,790,360 | 6.09 |
20201218 | 354,000 | 15,530,537 | 2.28 | 5,718,328 | 251,329,900 | 2.28 |
20201217 | 543,200 | 9,675,370 | 5.61 | 8,251,704 | 146,937,162 | 5.62 |
20201216 | 575,200 | 6,710,902 | 8.57 | 8,796,696 | 102,707,329 | 8.56 |
20201215 | 696,000 | 13,431,373 | 5.18 | 10,482,448 | 201,577,974 | 5.20 |
20201214 | 351,600 | 9,021,200 | 3.90 | 5,079,544 | 129,959,008 | 3.91 |
20201211 | 1,185,600 | 13,925,470 | 8.51 | 17,183,696 | 200,868,164 | 8.55 |
20201210 | 1,082,000 | 15,035,552 | 7.20 | 15,727,808 | 220,279,474 | 7.14 |
20201106 | 141,600 | 11,607,200 | 1.22 | 1,952,224 | 158,309,662 | 1.23 |
20201105 | 346,800 | 7,750,232 | 4.47 | 4,560,072 | 101,877,828 | 4.48 |
20201104 | 696,000 | 14,271,333 | 4.88 | 8,784,496 | 179,051,511 | 4.91 |
20201103 | 498,800 | 22,204,298 | 2.25 | 6,167,232 | 273,458,098 | 2.26 |
20201102 | 272,800 | 9,758,800 | 2.80 | 3,022,944 | 108,241,796 | 2.79 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 6,161,200
|