Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 470,000 | 4,703,618 | 9.99 | 22,634,700 | 226,664,725 | 9.99 |
20210224 | 2,299,000 | 8,282,555 | 27.76 | 110,620,400 | 399,625,855 | 27.68 |
20210223 | 914,000 | 5,801,586 | 15.75 | 43,750,450 | 276,981,719 | 15.80 |
20210222 | 1,444,000 | 6,665,646 | 21.66 | 68,272,400 | 314,469,891 | 21.71 |
20210219 | 1,056,000 | 4,297,524 | 24.57 | 48,304,750 | 196,746,705 | 24.55 |
20210217 | 2,722,000 | 6,256,462 | 43.51 | 130,071,750 | 298,162,502 | 43.62 |
20210216 | 1,705,000 | 9,116,470 | 18.70 | 81,397,200 | 430,670,597 | 18.90 |
20210210 | 396,000 | 2,472,485 | 16.02 | 17,248,750 | 107,639,344 | 16.02 |
20210209 | 1,057,000 | 3,167,207 | 33.37 | 45,527,800 | 136,651,117 | 33.32 |
20210208 | 549,000 | 1,940,690 | 28.29 | 23,374,900 | 82,859,719 | 28.21 |
20210205 | 892,000 | 3,469,686 | 25.71 | 37,410,400 | 145,584,345 | 25.70 |
20210204 | 535,000 | 2,226,204 | 24.03 | 22,113,600 | 91,842,498 | 24.08 |
20210202 | 799,000 | 4,707,452 | 16.97 | 33,022,850 | 194,363,287 | 16.99 |
20210201 | 280,000 | 2,970,191 | 9.43 | 11,578,400 | 122,768,955 | 9.43 |
20210129 | 1,697,000 | 6,014,879 | 28.21 | 70,369,800 | 249,119,277 | 28.25 |
20210128 | 1,848,000 | 4,648,863 | 39.75 | 78,892,750 | 198,009,242 | 39.84 |
20201230 | 619,000 | 2,909,494 | 21.28 | 24,703,700 | 115,841,483 | 21.33 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 2,011,000
|