Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 1,713,600 | 9,419,891 | 18.19 | 22,359,024 | 122,631,091 | 18.23 |
20210408 | 799,600 | 9,642,380 | 8.29 | 10,365,160 | 125,270,844 | 8.27 |
20210407 | 2,661,600 | 18,543,082 | 14.35 | 34,157,340 | 237,323,558 | 14.39 |
20210401 | 3,085,400 | 17,139,696 | 18.00 | 37,861,764 | 210,848,168 | 17.96 |
20210331 | 581,600 | 5,886,459 | 9.88 | 6,896,616 | 69,749,559 | 9.89 |
20210330 | 1,135,800 | 7,232,384 | 15.70 | 13,391,992 | 85,407,265 | 15.68 |
20210326 | 203,200 | 3,772,765 | 5.39 | 2,239,124 | 41,442,289 | 5.40 |
20210325 | 138,200 | 3,338,600 | 4.14 | 1,477,508 | 35,640,667 | 4.15 |
20210324 | 415,400 | 4,926,630 | 8.43 | 4,476,960 | 52,968,099 | 8.45 |
20210323 | 95,200 | 5,466,630 | 1.74 | 1,041,928 | 59,365,343 | 1.76 |
20210322 | 86,200 | 1,363,650 | 6.32 | 958,324 | 15,175,053 | 6.32 |
20210319 | 80,000 | 5,373,647 | 1.49 | 902,396 | 60,397,356 | 1.49 |
20210318 | 338,400 | 9,181,031 | 3.69 | 3,864,868 | 103,558,669 | 3.73 |
20210317 | 122,800 | 3,064,930 | 4.01 | 1,349,540 | 33,755,314 | 4.00 |
20210316 | 726,000 | 4,834,600 | 15.02 | 8,102,932 | 53,734,140 | 15.08 |
20210315 | 1,501,600 | 6,183,800 | 24.28 | 16,878,360 | 68,955,358 | 24.48 |
20210312 | 447,600 | 3,369,355 | 13.28 | 4,923,404 | 37,061,570 | 13.28 |
20210311 | 2,071,000 | 5,905,516 | 35.07 | 23,039,700 | 65,549,066 | 35.15 |
20210310 | 223,200 | 3,986,400 | 5.60 | 2,361,036 | 42,073,739 | 5.61 |
20210309 | 155,400 | 8,793,400 | 1.77 | 1,625,412 | 91,980,780 | 1.77 |
20210305 | 3,084,600 | 9,930,488 | 31.06 | 34,422,596 | 110,976,208 | 31.02 |
20210302 | 507,200 | 3,697,635 | 13.72 | 5,353,592 | 39,175,109 | 13.67 |
20210301 | 177,000 | 1,946,800 | 9.09 | 1,895,352 | 20,837,983 | 9.10 |
20210226 | 558,600 | 5,982,000 | 9.34 | 5,950,836 | 63,671,263 | 9.35 |
20210225 | 954,600 | 7,422,474 | 12.86 | 10,505,220 | 81,954,393 | 12.82 |
20210224 | 1,553,800 | 13,488,195 | 11.52 | 17,303,488 | 150,261,864 | 11.52 |
20210223 | 1,676,800 | 7,977,010 | 21.02 | 19,378,120 | 91,815,106 | 21.11 |
20210222 | 1,170,400 | 7,296,362 | 16.04 | 13,257,344 | 83,123,498 | 15.95 |
20210219 | 3,586,200 | 19,368,379 | 18.52 | 40,545,840 | 219,380,553 | 18.48 |
20210217 | 605,200 | 7,377,832 | 8.20 | 6,173,220 | 75,658,247 | 8.16 |
20210216 | 1,162,200 | 14,082,297 | 8.25 | 12,341,224 | 147,458,309 | 8.37 |
20210210 | 203,800 | 4,414,500 | 4.62 | 2,049,254 | 44,341,314 | 4.62 |
20210209 | 98,800 | 3,278,439 | 3.01 | 984,192 | 32,678,509 | 3.01 |
20210208 | 1,230,400 | 5,386,593 | 22.84 | 12,353,588 | 53,853,029 | 22.94 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,127,000
|