Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 5,515,200 | 17,580,614 | 31.37 | 209,596,440 | 667,781,966 | 31.39 |
20210224 | 7,102,800 | 34,155,572 | 20.80 | 272,091,640 | 1,298,733,623 | 20.95 |
20210223 | 12,311,600 | 58,932,594 | 20.89 | 474,617,520 | 2,270,079,073 | 20.91 |
20210222 | 4,552,000 | 16,083,660 | 28.30 | 163,513,000 | 574,973,595 | 28.44 |
20210219 | 4,714,400 | 16,391,369 | 28.76 | 167,428,840 | 581,802,878 | 28.78 |
20210217 | 7,014,800 | 22,828,332 | 30.73 | 251,867,120 | 818,137,093 | 30.79 |
20210216 | 2,686,800 | 15,261,659 | 17.60 | 92,090,320 | 523,582,181 | 17.59 |
20210210 | 1,705,600 | 10,138,826 | 16.82 | 58,251,020 | 345,964,965 | 16.84 |
20210209 | 3,602,400 | 16,159,714 | 22.29 | 121,779,380 | 545,303,105 | 22.33 |
20210208 | 3,380,800 | 21,241,040 | 15.92 | 111,936,800 | 704,676,173 | 15.88 |
20210205 | 6,346,000 | 40,978,514 | 15.49 | 210,390,880 | 1,356,128,599 | 15.51 |
20210204 | 1,013,200 | 13,632,909 | 7.43 | 32,062,240 | 431,183,972 | 7.44 |
20210202 | 2,641,600 | 15,746,895 | 16.78 | 83,594,800 | 499,014,165 | 16.75 |
20210201 | 2,560,000 | 13,115,553 | 19.52 | 79,168,380 | 405,571,539 | 19.52 |
20210129 | 3,887,600 | 15,880,608 | 24.48 | 119,903,420 | 489,929,452 | 24.47 |
20210128 | 9,503,600 | 23,683,244 | 40.13 | 295,578,700 | 736,536,223 | 40.13 |
20201230 | 672,800 | 5,380,390 | 12.50 | 22,944,700 | 183,420,784 | 12.51 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 13,207,200
|