Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 1,419,300 | 8,576,183 | 16.55 | 21,888,672 | 131,453,589 | 16.65 |
20210224 | 1,176,600 | 10,318,166 | 11.40 | 17,717,724 | 154,601,981 | 11.46 |
20210223 | 2,623,800 | 10,608,740 | 24.73 | 38,865,240 | 157,253,391 | 24.72 |
20210222 | 294,000 | 5,969,697 | 4.92 | 4,183,782 | 84,092,748 | 4.98 |
20210219 | 103,500 | 2,992,444 | 3.46 | 1,458,678 | 42,241,567 | 3.45 |
20210217 | 269,700 | 4,434,979 | 6.08 | 3,965,766 | 65,158,178 | 6.09 |
20210216 | 2,179,800 | 13,133,144 | 16.60 | 32,151,294 | 192,422,511 | 16.71 |
20210210 | 393,900 | 6,027,831 | 6.53 | 5,411,892 | 82,890,516 | 6.53 |
20210209 | 2,117,700 | 9,129,714 | 23.20 | 29,386,926 | 126,187,732 | 23.29 |
20210208 | 1,319,700 | 18,463,616 | 7.15 | 17,198,682 | 236,743,669 | 7.26 |
20210205 | 170,700 | 6,662,684 | 2.56 | 2,077,650 | 80,809,089 | 2.57 |
20210204 | 647,100 | 6,421,413 | 10.08 | 7,655,634 | 76,059,790 | 10.07 |
20210202 | 201,300 | 9,477,490 | 2.12 | 2,310,324 | 109,054,557 | 2.12 |
20210201 | 784,500 | 4,780,955 | 16.41 | 8,789,682 | 53,560,242 | 16.41 |
20210129 | 1,013,700 | 10,228,060 | 9.91 | 11,401,524 | 115,235,096 | 9.89 |
20210128 | 1,124,700 | 15,012,443 | 7.49 | 13,425,696 | 179,140,572 | 7.49 |
20201230 | 371,700 | 1,645,800 | 22.58 | 4,989,438 | 22,011,858 | 22.67 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 4,134,300
|