Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 116,000 | 7,134,000 | 1.63 | 552,690 | 34,000,675 | 1.63 |
20210408 | 211,000 | 10,464,000 | 2.02 | 1,002,580 | 49,897,440 | 2.01 |
20210407 | 506,000 | 15,841,000 | 3.19 | 2,342,540 | 74,211,440 | 3.16 |
20210401 | 97,000 | 13,704,000 | 0.71 | 439,810 | 63,033,270 | 0.70 |
20210331 | 47,000 | 8,182,000 | 0.57 | 213,670 | 37,292,610 | 0.57 |
20210326 | 5,000 | 14,201,000 | 0.04 | 21,590 | 59,940,777 | 0.04 |
20210325 | 58,000 | 6,914,000 | 0.84 | 245,820 | 29,291,792 | 0.84 |
20210324 | 38,000 | 5,610,000 | 0.68 | 156,930 | 23,562,514 | 0.67 |
20210323 | 214,000 | 7,921,000 | 2.70 | 917,040 | 33,809,280 | 2.71 |
20210322 | 6,000 | 4,522,000 | 0.13 | 26,980 | 20,295,708 | 0.13 |
20210319 | 125,000 | 3,908,000 | 3.20 | 546,200 | 17,116,430 | 3.19 |
20210318 | 4,000 | 2,695,000 | 0.15 | 17,720 | 11,915,850 | 0.15 |
20210317 | 118,000 | 4,340,000 | 2.72 | 517,370 | 19,050,490 | 2.72 |
20210316 | 6,000 | 2,243,000 | 0.27 | 25,970 | 9,732,300 | 0.27 |
20210315 | 35,000 | 1,980,000 | 1.77 | 151,450 | 8,599,840 | 1.76 |
20210312 | 25,000 | 2,727,000 | 0.92 | 107,760 | 11,947,290 | 0.90 |
20210311 | 5,000 | 3,251,000 | 0.15 | 21,980 | 14,354,430 | 0.15 |
20210310 | 112,000 | 3,427,000 | 3.27 | 480,400 | 14,697,430 | 3.27 |
20210309 | 284,000 | 11,602,000 | 2.45 | 1,196,890 | 48,331,990 | 2.48 |
20210305 | 263,000 | 11,936,000 | 2.20 | 1,182,060 | 53,703,800 | 2.20 |
20210302 | 745,000 | 11,128,000 | 6.69 | 3,628,340 | 53,961,327 | 6.72 |
20210301 | 598,000 | 10,166,000 | 5.88 | 2,872,800 | 48,525,720 | 5.92 |
20210226 | 589,000 | 14,438,000 | 4.08 | 2,760,230 | 66,713,220 | 4.14 |
20210225 | 1,007,000 | 13,492,000 | 7.46 | 4,959,980 | 66,228,630 | 7.49 |
20210224 | 1,324,000 | 56,506,000 | 2.34 | 6,266,650 | 262,689,515 | 2.39 |
20210223 | 479,000 | 34,567,000 | 1.39 | 2,450,590 | 177,342,740 | 1.38 |
20210222 | 1,425,000 | 34,590,000 | 4.12 | 8,390,620 | 201,603,670 | 4.16 |
20210219 | 2,570,000 | 51,628,850 | 4.98 | 14,750,710 | 297,392,713 | 4.96 |
20210217 | 475,000 | 16,827,600 | 2.82 | 2,389,270 | 84,791,484 | 2.82 |
20210216 | 638,000 | 33,616,000 | 1.90 | 3,121,850 | 163,662,230 | 1.91 |
20210210 | 44,000 | 7,228,000 | 0.61 | 197,480 | 32,251,960 | 0.61 |
20210209 | 213,000 | 11,080,000 | 1.92 | 954,800 | 50,053,260 | 1.91 |
20210208 | 914,000 | 38,621,000 | 2.37 | 4,071,310 | 172,452,980 | 2.36 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 0
|