Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 2,369,000 | 53,505,000 | 4.43 | 14,198,670 | 322,308,370 | 4.41 |
20201222 | 723,000 | 12,646,000 | 5.72 | 3,302,270 | 58,438,580 | 5.65 |
20201221 | 376,000 | 15,031,000 | 2.50 | 1,792,760 | 71,581,558 | 2.50 |
20201218 | 1,551,000 | 35,606,600 | 4.36 | 7,597,640 | 173,347,558 | 4.38 |
20201217 | 701,000 | 9,960,000 | 7.04 | 3,067,340 | 43,106,430 | 7.12 |
20201216 | 51,000 | 4,751,000 | 1.07 | 212,620 | 19,593,910 | 1.09 |
20201215 | 311,000 | 4,201,000 | 7.40 | 1,269,880 | 17,049,930 | 7.45 |
20201214 | 362,000 | 8,191,000 | 4.42 | 1,479,900 | 33,184,520 | 4.46 |
20201211 | 250,000 | 6,928,000 | 3.61 | 1,024,960 | 28,398,600 | 3.61 |
20201210 | 107,000 | 4,576,951 | 2.34 | 438,850 | 18,694,629 | 2.35 |
20201106 | 236,000 | 8,983,000 | 2.63 | 797,580 | 30,285,410 | 2.63 |
20201105 | 230,000 | 1,867,000 | 12.32 | 737,840 | 5,998,180 | 12.30 |
20201104 | 192,000 | 2,322,000 | 8.27 | 610,170 | 7,345,000 | 8.31 |
20201103 | 74,000 | 1,586,000 | 4.67 | 230,910 | 4,948,830 | 4.67 |
20201102 | 14,000 | 1,443,000 | 0.97 | 42,550 | 4,368,600 | 0.97 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,799,000
|