Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 346,400 | 916,600 | 37.79 | 26,100,050 | 69,339,096 | 37.64 |
20210408 | 35,800 | 1,163,800 | 3.08 | 2,832,760 | 91,192,280 | 3.11 |
20210407 | 267,000 | 1,207,362 | 22.11 | 21,495,370 | 97,304,793 | 22.09 |
20210401 | 597,800 | 1,133,400 | 52.74 | 48,685,300 | 92,215,990 | 52.79 |
20210331 | 437,800 | 1,987,200 | 22.03 | 36,000,300 | 165,295,540 | 21.78 |
20210330 | 131,600 | 2,108,432 | 6.24 | 10,838,300 | 173,438,902 | 6.25 |
20210326 | 23,600 | 496,890 | 4.75 | 1,757,330 | 37,000,952 | 4.75 |
20210325 | 156,000 | 524,433 | 29.75 | 10,997,210 | 36,971,408 | 29.75 |
20210324 | 310,800 | 882,800 | 35.21 | 22,475,600 | 64,033,340 | 35.10 |
20210323 | 92,400 | 2,138,416 | 4.32 | 6,990,260 | 159,921,914 | 4.37 |
20210322 | 47,000 | 807,200 | 5.82 | 3,869,010 | 66,754,350 | 5.80 |
20210319 | 10,800 | 562,264 | 1.92 | 867,850 | 45,081,963 | 1.93 |
20210318 | 46,400 | 499,104 | 9.30 | 3,731,710 | 40,207,707 | 9.28 |
20210317 | 69,800 | 761,000 | 9.17 | 5,610,150 | 61,429,870 | 9.13 |
20210316 | 15,400 | 776,600 | 1.98 | 1,202,210 | 60,700,930 | 1.98 |
20210315 | 26,000 | 445,800 | 5.83 | 1,947,660 | 33,318,980 | 5.85 |
20210312 | 292,600 | 1,486,200 | 19.69 | 22,078,200 | 112,468,641 | 19.63 |
20210311 | 178,600 | 1,206,365 | 14.80 | 13,626,670 | 91,619,705 | 14.87 |
20210310 | 83,800 | 505,200 | 16.59 | 6,107,200 | 36,803,570 | 16.59 |
20210309 | 71,800 | 2,004,600 | 3.58 | 5,162,500 | 143,574,797 | 3.60 |
20210305 | 13,000 | 810,400 | 1.60 | 951,130 | 59,302,290 | 1.60 |
20210302 | 83,200 | 1,729,600 | 4.81 | 6,701,320 | 141,170,310 | 4.75 |
20210301 | 91,600 | 3,066,000 | 2.99 | 7,552,820 | 253,921,220 | 2.97 |
20210226 | 42,600 | 1,972,800 | 2.16 | 3,431,260 | 158,250,685 | 2.17 |
20210225 | 30,200 | 1,164,418 | 2.59 | 2,347,250 | 90,917,395 | 2.58 |
20210224 | 18,800 | 2,747,508 | 0.68 | 1,386,740 | 202,181,010 | 0.69 |
20210223 | 120,800 | 2,694,400 | 4.48 | 9,230,550 | 206,019,618 | 4.48 |
20210222 | 85,800 | 2,118,308 | 4.05 | 7,074,590 | 175,081,317 | 4.04 |
20210219 | 26,200 | 1,902,800 | 1.38 | 2,126,270 | 154,035,977 | 1.38 |
20210217 | 18,400 | 1,111,000 | 1.66 | 1,560,690 | 94,159,278 | 1.66 |
20210216 | 32,000 | 1,875,032 | 1.71 | 2,774,600 | 163,809,896 | 1.69 |
20210210 | 65,800 | 1,878,222 | 3.50 | 5,574,890 | 159,944,473 | 3.49 |
20210209 | 148,400 | 991,000 | 14.97 | 12,080,270 | 81,279,260 | 14.86 |
20210208 | 43,600 | 976,600 | 4.46 | 3,573,820 | 79,815,650 | 4.48 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 33,000
|