Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 414,000 | 5,120,732 | 8.08 | 2,863,850 | 35,325,540 | 8.11 |
20210226 | 2,302,500 | 12,213,500 | 18.85 | 15,462,420 | 82,876,928 | 18.66 |
20210225 | 1,303,000 | 7,033,500 | 18.53 | 9,038,845 | 48,824,962 | 18.51 |
20210224 | 2,656,000 | 11,687,800 | 22.72 | 18,382,610 | 81,073,124 | 22.67 |
20210223 | 1,820,000 | 8,497,000 | 21.42 | 13,006,610 | 60,768,195 | 21.40 |
20210222 | 1,073,000 | 7,477,000 | 14.35 | 7,889,520 | 55,228,210 | 14.29 |
20210219 | 747,500 | 7,463,400 | 10.02 | 5,612,485 | 56,001,140 | 10.02 |
20210217 | 270,000 | 3,063,500 | 8.81 | 2,050,995 | 23,226,225 | 8.83 |
20210216 | 635,500 | 4,781,500 | 13.29 | 4,857,865 | 36,583,610 | 13.28 |
20210210 | 823,000 | 4,854,000 | 16.96 | 6,272,565 | 36,973,875 | 16.96 |
20210209 | 353,000 | 2,203,900 | 16.02 | 2,653,540 | 16,550,657 | 16.03 |
20210208 | 871,000 | 6,415,500 | 13.58 | 6,679,250 | 49,068,055 | 13.61 |
20210205 | 123,500 | 6,177,500 | 2.00 | 940,520 | 46,767,233 | 2.01 |
20210204 | 372,500 | 8,427,000 | 4.42 | 2,908,695 | 64,904,265 | 4.48 |
20210202 | 150,500 | 5,942,500 | 2.53 | 1,170,810 | 45,911,880 | 2.55 |
20210201 | 418,500 | 10,463,500 | 4.00 | 3,133,075 | 78,281,190 | 4.00 |
20210129 | 1,694,000 | 17,164,500 | 9.87 | 12,608,895 | 128,354,705 | 9.82 |
20210128 | 592,500 | 23,022,700 | 2.57 | 4,253,245 | 165,705,645 | 2.57 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 0
|