Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 25,151,000 | 80,724,720 | 31.16 | 42,152,950 | 135,509,928 | 31.11 |
20201222 | 6,413,000 | 33,988,144 | 18.87 | 10,996,890 | 58,233,199 | 18.88 |
20201221 | 2,945,000 | 30,587,114 | 9.63 | 5,050,520 | 52,220,744 | 9.67 |
20201218 | 8,539,000 | 121,092,775 | 7.05 | 14,363,600 | 205,174,323 | 7.00 |
20201217 | 15,130,000 | 52,845,698 | 28.63 | 25,303,920 | 88,430,931 | 28.61 |
20201216 | 14,175,000 | 46,598,800 | 30.42 | 23,363,760 | 76,905,749 | 30.38 |
20201215 | 13,360,000 | 48,678,995 | 27.45 | 21,409,420 | 78,164,807 | 27.39 |
20201214 | 9,053,000 | 27,519,023 | 32.90 | 14,292,770 | 43,305,850 | 33.00 |
20201211 | 3,959,000 | 32,201,875 | 12.29 | 6,214,890 | 50,447,592 | 12.32 |
20201210 | 14,322,000 | 44,852,600 | 31.93 | 22,572,470 | 70,548,146 | 32.00 |
20201106 | 5,982,000 | 14,497,396 | 41.26 | 9,949,470 | 24,143,113 | 41.21 |
20201105 | 2,956,000 | 18,486,000 | 15.99 | 4,884,300 | 30,517,555 | 16.00 |
20201104 | 2,959,000 | 9,497,347 | 31.16 | 4,897,020 | 15,720,528 | 31.15 |
20201103 | 1,901,000 | 11,068,257 | 17.18 | 3,175,790 | 18,440,229 | 17.22 |
20201102 | 6,248,000 | 26,118,065 | 23.92 | 10,362,640 | 43,322,373 | 23.92 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 8,667,000
|