Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 17,000 | 1,229,500 | 1.38 | 408,700 | 29,451,975 | 1.39 |
20210226 | 42,000 | 2,551,418 | 1.65 | 944,550 | 57,385,405 | 1.65 |
20210225 | 35,000 | 527,750 | 6.63 | 817,100 | 12,330,075 | 6.63 |
20210224 | 56,000 | 1,219,130 | 4.59 | 1,316,050 | 28,622,792 | 4.60 |
20210223 | 128,500 | 1,086,250 | 11.83 | 3,075,350 | 26,196,675 | 11.74 |
20210222 | 10,000 | 1,332,500 | 0.75 | 238,000 | 31,362,925 | 0.76 |
20210219 | 26,000 | 870,770 | 2.99 | 594,100 | 19,625,566 | 3.03 |
20210217 | 15,000 | 1,501,344 | 1.00 | 354,925 | 35,320,938 | 1.00 |
20210216 | 26,000 | 624,625 | 4.16 | 630,050 | 15,105,157 | 4.17 |
20210210 | 12,500 | 347,750 | 3.59 | 306,100 | 8,508,317 | 3.60 |
20210209 | 67,000 | 719,516 | 9.31 | 1,617,600 | 17,366,580 | 9.31 |
20210208 | 123,500 | 1,068,750 | 11.56 | 3,059,675 | 26,438,075 | 11.57 |
20210205 | 28,000 | 524,378 | 5.34 | 688,550 | 12,940,418 | 5.32 |
20210204 | 19,500 | 433,034 | 4.50 | 475,100 | 10,578,459 | 4.49 |
20210202 | 83,000 | 1,424,375 | 5.83 | 2,129,625 | 36,349,781 | 5.86 |
20210201 | 107,500 | 1,033,139 | 10.41 | 2,643,300 | 25,269,633 | 10.46 |
20210129 | 31,500 | 965,120 | 3.26 | 725,750 | 22,258,635 | 3.26 |
20210128 | 121,500 | 1,179,674 | 10.30 | 2,869,025 | 27,887,646 | 10.29 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 665,500
|