Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 793,000 | 2,744,826 | 28.89 | 13,824,515 | 47,845,512 | 28.89 |
20201222 | 1,071,000 | 5,466,620 | 19.59 | 19,098,455 | 97,821,785 | 19.52 |
20201221 | 622,750 | 9,639,188 | 6.46 | 11,582,080 | 179,000,272 | 6.47 |
20201218 | 568,000 | 14,137,946 | 4.02 | 10,445,150 | 259,393,497 | 4.03 |
20201217 | 939,250 | 6,049,088 | 15.53 | 16,676,635 | 107,196,874 | 15.56 |
20201216 | 820,750 | 4,663,850 | 17.60 | 14,262,450 | 81,076,963 | 17.59 |
20201215 | 1,089,750 | 7,093,715 | 15.36 | 18,507,055 | 120,477,609 | 15.36 |
20201214 | 386,500 | 3,905,200 | 9.90 | 6,514,860 | 65,818,020 | 9.90 |
20201211 | 752,750 | 4,649,626 | 16.19 | 12,811,205 | 78,994,537 | 16.22 |
20201210 | 2,030,000 | 7,999,150 | 25.38 | 34,798,175 | 137,060,110 | 25.39 |
20201106 | 2,386,500 | 25,167,788 | 9.48 | 49,717,175 | 521,294,034 | 9.54 |
20201105 | 294,750 | 6,214,250 | 4.74 | 5,651,385 | 119,014,934 | 4.75 |
20201104 | 299,000 | 5,180,200 | 5.77 | 5,724,270 | 99,146,186 | 5.77 |
20201103 | 159,500 | 5,217,750 | 3.06 | 3,076,420 | 100,856,733 | 3.05 |
20201102 | 200,750 | 7,236,858 | 2.77 | 3,774,250 | 136,028,878 | 2.77 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,080,500
|