Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 100,500 | 6,388,500 | 1.57 | 100,530 | 6,414,255 | 1.57 |
20210408 | 75,000 | 12,753,000 | 0.59 | 76,950 | 13,064,325 | 0.59 |
20210407 | 570,000 | 5,859,000 | 9.73 | 586,710 | 5,979,705 | 9.81 |
20210401 | 4,741,500 | 25,672,500 | 18.47 | 4,858,755 | 25,868,715 | 18.78 |
20210331 | 528,000 | 5,145,000 | 10.26 | 539,190 | 5,262,413 | 10.25 |
20210330 | 682,500 | 9,798,000 | 6.97 | 705,945 | 10,112,385 | 6.98 |
20210326 | 2,725,500 | 56,428,500 | 4.83 | 2,790,480 | 57,613,830 | 4.84 |
20210325 | 121,500 | 3,684,000 | 3.30 | 139,815 | 4,222,080 | 3.31 |
20210324 | 544,500 | 4,590,000 | 11.86 | 626,670 | 5,280,165 | 11.87 |
20210323 | 43,500 | 2,527,500 | 1.72 | 50,955 | 2,961,840 | 1.72 |
20210322 | 168,000 | 3,084,000 | 5.45 | 199,185 | 3,656,805 | 5.45 |
20210319 | 111,000 | 3,660,000 | 3.03 | 133,260 | 4,369,350 | 3.05 |
20210318 | 49,500 | 3,892,500 | 1.27 | 60,285 | 4,742,550 | 1.27 |
20210317 | 42,000 | 4,111,500 | 1.02 | 51,780 | 5,046,375 | 1.03 |
20210316 | 42,000 | 3,151,500 | 1.33 | 51,420 | 3,874,230 | 1.33 |
20210315 | 214,500 | 2,374,500 | 9.03 | 260,910 | 2,881,545 | 9.05 |
20210312 | 102,000 | 3,177,000 | 3.21 | 124,125 | 3,857,145 | 3.22 |
20210311 | 46,500 | 4,821,000 | 0.96 | 55,005 | 5,705,085 | 0.96 |
20210310 | 276,000 | 6,828,000 | 4.04 | 321,165 | 7,928,940 | 4.05 |
20210309 | 196,500 | 4,858,500 | 4.04 | 227,715 | 5,608,155 | 4.06 |
20210305 | 637,500 | 6,498,000 | 9.81 | 751,815 | 7,652,745 | 9.82 |
20210302 | 298,500 | 6,450,000 | 4.63 | 361,710 | 7,826,250 | 4.62 |
20210301 | 199,500 | 4,630,132 | 4.31 | 243,690 | 5,628,736 | 4.33 |
20210226 | 217,500 | 16,507,502 | 1.32 | 266,835 | 20,308,093 | 1.31 |
20210225 | 172,500 | 21,399,000 | 0.81 | 219,675 | 27,132,900 | 0.81 |
20210224 | 289,500 | 7,428,000 | 3.90 | 359,520 | 9,145,200 | 3.93 |
20210223 | 195,000 | 12,261,574 | 1.59 | 243,570 | 15,232,872 | 1.60 |
20210222 | 112,500 | 12,049,500 | 0.93 | 137,130 | 14,613,045 | 0.94 |
20210219 | 271,500 | 9,900,000 | 2.74 | 323,910 | 11,764,523 | 2.75 |
20210217 | 306,000 | 5,631,000 | 5.43 | 367,275 | 6,750,114 | 5.44 |
20210216 | 382,500 | 4,140,000 | 9.24 | 458,865 | 4,968,885 | 9.23 |
20210210 | 111,000 | 2,137,500 | 5.19 | 130,365 | 2,491,935 | 5.23 |
20210209 | 109,500 | 2,788,500 | 3.93 | 128,550 | 3,258,135 | 3.95 |
20210208 | 81,000 | 7,836,000 | 1.03 | 95,145 | 9,146,880 | 1.04 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 505,500
|