Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 276,600 | 2,485,274 | 11.13 | 3,053,616 | 27,440,344 | 11.13 |
20210226 | 444,400 | 12,853,751 | 3.46 | 4,960,216 | 143,177,612 | 3.46 |
20210225 | 244,400 | 5,234,542 | 4.67 | 2,785,028 | 59,582,561 | 4.67 |
20210224 | 345,600 | 7,370,194 | 4.69 | 3,925,592 | 84,009,951 | 4.67 |
20210223 | 295,800 | 3,992,910 | 7.41 | 3,496,232 | 47,122,894 | 7.42 |
20210222 | 983,200 | 10,434,700 | 9.42 | 11,982,588 | 127,507,216 | 9.40 |
20210219 | 817,400 | 12,934,299 | 6.32 | 9,491,812 | 150,710,859 | 6.30 |
20210217 | 400,800 | 3,794,072 | 10.56 | 4,512,156 | 42,572,904 | 10.60 |
20210216 | 89,600 | 2,215,301 | 4.04 | 999,432 | 24,654,579 | 4.05 |
20210210 | 387,800 | 2,805,200 | 13.82 | 4,257,556 | 30,650,446 | 13.89 |
20210209 | 41,800 | 1,236,432 | 3.38 | 454,948 | 13,428,269 | 3.39 |
20210208 | 154,400 | 4,904,602 | 3.15 | 1,680,664 | 53,234,132 | 3.16 |
20210205 | 147,000 | 5,204,934 | 2.82 | 1,602,072 | 56,716,249 | 2.82 |
20210204 | 238,400 | 5,015,436 | 4.75 | 2,629,336 | 55,257,408 | 4.76 |
20210202 | 184,200 | 3,347,552 | 5.50 | 2,099,056 | 37,981,709 | 5.53 |
20210201 | 375,000 | 4,997,620 | 7.50 | 4,235,540 | 56,256,800 | 7.53 |
20210129 | 1,135,600 | 4,252,666 | 26.70 | 12,841,336 | 48,300,711 | 26.59 |
20210128 | 375,800 | 5,872,509 | 6.40 | 4,360,220 | 68,023,679 | 6.41 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 3,344,400
|