Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 271,400 | 6,346,018 | 4.28 | 25,299,000 | 589,351,706 | 4.29 |
20201222 | 550,800 | 4,796,499 | 11.48 | 48,488,650 | 419,495,941 | 11.56 |
20201221 | 546,800 | 5,097,800 | 10.73 | 47,128,020 | 435,304,730 | 10.83 |
20201218 | 210,600 | 4,458,072 | 4.72 | 17,318,110 | 358,850,042 | 4.83 |
20201217 | 45,400 | 1,971,180 | 2.30 | 3,464,740 | 150,346,789 | 2.30 |
20201216 | 62,000 | 1,765,533 | 3.51 | 4,664,060 | 133,131,316 | 3.50 |
20201215 | 94,600 | 2,304,447 | 4.11 | 7,042,610 | 172,088,060 | 4.09 |
20201214 | 153,800 | 4,052,800 | 3.79 | 11,345,470 | 303,209,737 | 3.74 |
20201211 | 269,800 | 1,909,155 | 14.13 | 19,567,370 | 138,468,475 | 14.13 |
20201210 | 137,200 | 1,771,287 | 7.75 | 9,871,980 | 127,294,098 | 7.76 |
20201106 | 111,800 | 9,975,200 | 1.12 | 6,547,250 | 581,706,135 | 1.13 |
20201105 | 54,400 | 10,921,475 | 0.50 | 3,075,040 | 609,610,409 | 0.50 |
20201104 | 22,200 | 10,737,761 | 0.21 | 1,179,650 | 560,344,652 | 0.21 |
20201103 | 82,200 | 4,564,200 | 1.80 | 3,974,290 | 221,086,507 | 1.80 |
20201102 | 11,400 | 4,904,860 | 0.23 | 539,780 | 232,432,645 | 0.23 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 147,400
|