Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20190222 | 50,000 | 3,737,246 | 1.34 | 542,320 | 40,460,449 | 1.34 |
20190221 | 88,000 | 3,518,000 | 2.50 | 967,840 | 38,607,784 | 2.51 |
20190220 | 176,000 | 4,105,654 | 4.29 | 1,932,600 | 45,164,742 | 4.28 |
20190219 | 42,000 | 3,575,000 | 1.17 | 459,320 | 39,096,224 | 1.17 |
20190218 | 14,000 | 4,228,125 | 0.33 | 151,400 | 45,658,967 | 0.33 |
20190215 | 166,000 | 3,396,600 | 4.89 | 1,823,520 | 37,465,202 | 4.87 |
20190214 | 42,000 | 1,798,000 | 2.34 | 470,560 | 20,180,242 | 2.33 |
20190213 | 216,000 | 3,447,530 | 6.27 | 2,438,120 | 38,767,670 | 6.29 |
20190212 | 266,000 | 3,650,797 | 7.29 | 2,951,680 | 40,475,070 | 7.29 |
20190211 | 202,000 | 3,482,921 | 5.80 | 2,270,280 | 39,013,301 | 5.82 |
20190208 | 18,000 | 2,460,187 | 0.73 | 199,120 | 27,293,771 | 0.73 |
20190204 | 20,000 | 1,856,166 | 1.08 | 222,080 | 20,596,269 | 1.08 |
20190201 | 214,000 | 2,259,022 | 9.47 | 2,403,520 | 25,340,566 | 9.48 |
20190131 | 472,000 | 5,161,735 | 9.14 | 5,359,960 | 58,248,901 | 9.20 |
20190130 | 58,000 | 2,436,940 | 2.38 | 646,920 | 27,175,199 | 2.38 |
20190129 | 322,000 | 3,882,040 | 8.29 | 3,622,440 | 43,477,452 | 8.33 |
20190128 | 234,000 | 2,135,438 | 10.96 | 2,619,360 | 23,983,481 | 10.92 |
20190125 | 504,000 | 4,370,150 | 11.53 | 5,659,760 | 49,134,271 | 11.52 |
20190124 | 636,000 | 2,428,440 | 26.19 | 7,283,080 | 27,809,271 | 26.19 |
20190123 | 982,000 | 3,430,566 | 28.63 | 11,425,560 | 39,902,922 | 28.63 |
20190122 | 1,514,000 | 4,140,142 | 36.57 | 17,454,120 | 47,724,502 | 36.57 |
20190121 | 290,000 | 2,226,000 | 13.03 | 3,315,720 | 25,439,796 | 13.03 |
20190118 | 680,000 | 4,233,654 | 16.06 | 7,813,640 | 48,628,687 | 16.07 |
20190117 | 294,000 | 2,170,000 | 13.55 | 3,356,280 | 24,801,312 | 13.53 |
20190116 | 824,000 | 2,519,015 | 32.71 | 9,467,400 | 28,923,965 | 32.73 |
20190115 | 302,000 | 3,162,000 | 9.55 | 3,449,920 | 36,048,240 | 9.57 |
20190114 | 402,000 | 1,744,000 | 23.05 | 4,553,040 | 19,710,688 | 23.10 |
20190111 | 198,000 | 2,381,628 | 8.31 | 2,240,080 | 26,861,516 | 8.34 |
20190110 | 328,000 | 3,655,670 | 8.97 | 3,703,280 | 41,112,753 | 9.01 |
20190109 | 196,000 | 6,407,660 | 3.06 | 2,196,360 | 71,665,516 | 3.06 |
20190108 | 76,000 | 3,912,617 | 1.94 | 835,160 | 42,975,730 | 1.94 |
20190107 | 34,000 | 3,284,000 | 1.04 | 370,960 | 35,734,480 | 1.04 |
20190104 | 294,000 | 1,872,100 | 15.70 | 3,138,640 | 19,978,312 | 15.71 |
20190103 | 88,000 | 3,312,000 | 2.66 | 944,000 | 35,430,440 | 2.66 |
20190102 | 58,000 | 1,072,733 | 5.41 | 633,160 | 11,699,160 | 5.41 |
20181231 | 20,000 | 1,607,900 | 1.24 | 220,200 | 17,723,484 | 1.24 |
20181228 | 8,000 | 809,837 | 0.99 | 87,600 | 8,870,807 | 0.99 |
20181227 | 174,000 | 1,986,358 | 8.76 | 1,909,040 | 21,762,656 | 8.77 |
20181224 | 70,000 | 1,458,100 | 4.80 | 762,400 | 15,854,144 | 4.81 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 370,000
|