Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 22,000 | 1,126,066 | 1.95 | 88,770 | 4,560,435 | 1.95 |
20210225 | 1,000 | 4,556,809 | 0.02 | 4,090 | 18,696,916 | 0.02 |
20210224 | 11,000 | 4,021,239 | 0.27 | 45,170 | 16,252,701 | 0.28 |
20210223 | 173,000 | 7,985,460 | 2.17 | 705,450 | 32,709,834 | 2.16 |
20210222 | 209,000 | 4,671,965 | 4.47 | 830,190 | 18,562,380 | 4.47 |
20210219 | 2,000 | 1,155,898 | 0.17 | 7,810 | 4,510,745 | 0.17 |
20210210 | 79,000 | 1,263,502 | 6.25 | 302,030 | 4,831,003 | 6.25 |
20210209 | 57,000 | 425,220 | 13.40 | 216,160 | 1,610,963 | 13.42 |
20210208 | 21,000 | 908,186 | 2.31 | 80,350 | 3,466,128 | 2.32 |
20210205 | 5,000 | 493,999 | 1.01 | 19,100 | 1,889,508 | 1.01 |
20210204 | 39,000 | 2,612,811 | 1.49 | 148,730 | 10,021,832 | 1.48 |
20210202 | 15,000 | 1,210,625 | 1.24 | 56,240 | 4,542,802 | 1.24 |
20210201 | 89,000 | 574,085 | 15.50 | 328,200 | 2,116,799 | 15.50 |
20210129 | 186,000 | 1,869,028 | 9.95 | 681,240 | 6,831,531 | 9.97 |
20210128 | 277,000 | 1,305,995 | 21.21 | 1,019,480 | 4,789,774 | 21.28 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 150,000
|