Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 1,758,000 | 8,484,999 | 20.72 | 72,216,550 | 348,397,389 | 20.73 |
20210224 | 1,660,000 | 6,602,063 | 25.14 | 66,465,600 | 264,456,231 | 25.13 |
20210223 | 2,409,000 | 13,467,661 | 17.89 | 96,847,300 | 539,922,699 | 17.94 |
20210222 | 1,988,000 | 11,987,227 | 16.58 | 77,048,200 | 463,280,194 | 16.63 |
20210219 | 930,000 | 3,460,938 | 26.87 | 34,424,050 | 128,153,061 | 26.86 |
20210217 | 1,412,000 | 6,020,452 | 23.45 | 52,687,600 | 224,605,262 | 23.46 |
20210216 | 896,000 | 8,025,155 | 11.16 | 33,063,800 | 295,921,027 | 11.17 |
20210210 | 282,000 | 2,744,587 | 10.27 | 10,004,750 | 97,331,859 | 10.28 |
20210209 | 826,000 | 4,226,590 | 19.54 | 28,880,850 | 147,750,728 | 19.55 |
20210208 | 578,000 | 2,966,996 | 19.48 | 20,274,500 | 104,073,788 | 19.48 |
20210205 | 311,000 | 3,634,838 | 8.56 | 10,884,500 | 127,258,728 | 8.55 |
20210204 | 750,000 | 4,670,419 | 16.06 | 26,319,400 | 163,684,298 | 16.08 |
20210202 | 623,000 | 3,979,566 | 15.65 | 22,457,950 | 143,368,533 | 15.66 |
20210201 | 499,000 | 2,130,940 | 23.42 | 18,000,200 | 76,866,562 | 23.42 |
20210129 | 2,281,000 | 7,480,682 | 30.49 | 82,184,100 | 269,498,404 | 30.50 |
20210128 | 1,706,000 | 4,192,203 | 40.69 | 61,922,350 | 152,110,577 | 40.71 |
20201230 | 721,000 | 3,831,084 | 18.82 | 26,045,050 | 138,207,754 | 18.84 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 6,193,000
|